<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<?xml-stylesheet href="http://www.w3.org/2000/08/w3c-synd/style.css" type="text/css"?>
<rss version="2.0">

<channel>
  <title>ccCasa.net</title>
  <link>http://www.cccasa.net</link>  <description>Centro Comercial Casa</description>
  <copyright>Copyright 2009 ccCasa.net</copyright>
  <docs>http://www.rssboard.org/rss-specification</docs>

  <image>
    <link>http://www.cccasa.net</link>
    <title>ccCasa.net</title>
    <url>http://www.cccasa.net/images/theme/logo.png</url>
    <description>ccCasa RSS</description>
    <height>32</height>
    <width>96</width>
  </image>
  <webMaster>info@cccasa.net</webMaster>
  <description>Notícias do portal ccCasa.net</description>
	


	<item>
		<title>Câmara quer vender casas devolutas a jovens</title>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 18:21:40 -0500</pubDate>
		<lastBuildDate>Tue, 21 Jun 2011 18:25:09 -0500</lastBuildDate>
		<link>http://www.cccasa.net/newsdesk_info.php?newsdesk_id=352</link>
		<description>
			&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.cccasa.net/newsdesk_info.php?newsdesk_id=352&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.cccasa.net/images/theme/no_news.png&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;15&quot; vspace=&quot;5&quot; alt=&quot;Câmara quer vender casas devolutas a jovens&quot;&gt;&lt;/a&gt;			&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: small;&quot;&gt;A C&amp;acirc;mara de Lisboa analisa quarta-feira um projecto de regulamento para vender casas municipais devolutas a jovens que permite, ao contr&amp;aacute;rio das anteriores regras, que um jovem que viva sozinho se possa candidatar.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Na proposta, da autoria da vereadora respons&amp;aacute;vel pelo pelouro da Habita&amp;ccedil;&amp;atilde;o, Helena Roseta, &amp;eacute; reconhecido que o anterior regulamento relativo ao programa de reabilita&amp;ccedil;&amp;atilde;o de im&amp;oacute;veis por parte de jovens aprovado em 2004 revelou algumas dificuldades de aplica&amp;ccedil;&amp;atilde;o, sobretudo porque os candidatos n&amp;atilde;o podiam candidatar-se isoladamente.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Desta forma, refere o texto da proposta, os jovens ficavam &amp;laquo;preteridos em rela&amp;ccedil;&amp;atilde;o &amp;agrave;s cooperativas de habita&amp;ccedil;&amp;atilde;o, entidades j&amp;aacute; constitu&amp;iacute;das e vocacionadas para a recupera&amp;ccedil;&amp;atilde;o de im&amp;oacute;veis e com um poder econ&amp;oacute;mico e incentivo diferentes&amp;raquo;.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: right;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: small;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #888888;&quot;&gt;Saiba mais &lt;em&gt;in&lt;/em&gt; &lt;a href=&quot;http://www.agenciafinanceira.iol.pt/empresas/imobiliario/lisboa-casas-devolutas-camara-de-lisboa-rendas-arrendar-imoveis/1261064-2577.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Ag&amp;ecirc;ncia Financeira&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;			</description>
	</item>


	<item>
		<title>IMI sobe para 40% dos imóveis.</title>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 05:57:31 -0500</pubDate>
		<lastBuildDate>Sun, 22 May 2011 05:59:27 -0500</lastBuildDate>
		<link>http://www.cccasa.net/newsdesk_info.php?newsdesk_id=351</link>
		<description>
			&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.cccasa.net/newsdesk_info.php?newsdesk_id=351&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.cccasa.net/images/theme/no_news.png&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;15&quot; vspace=&quot;5&quot; alt=&quot;IMI sobe para 40% dos imóveis.&quot;&gt;&lt;/a&gt;			&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;A maior parte do patrim&amp;oacute;nio edificado de Portugal encontra-se nas m&amp;atilde;os do Estado e da Igreja e est&amp;aacute;, por isso, livre de impostos. Cerca de 60% do imobili&amp;aacute;rio nacional est&amp;aacute; hoje isento do imposto municipal sobre im&amp;oacute;veis (IMI), cujo agravamento est&amp;aacute; previsto no memorando assinado entre o governo portugu&amp;ecirc;s e a troika da Comiss&amp;atilde;o Europeia, do Banco Central Europeu e do Fundo Monet&amp;aacute;rio Internacional.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;O aumento do IMI, medida concebida para refor&amp;ccedil;ar as receitas das c&amp;acirc;maras municipais e desincentivar a compra de casas e o endividamento das fam&amp;iacute;lias, vai penalizar os privados e deixar&amp;aacute; de fora a maioria do patrim&amp;oacute;nio imobili&amp;aacute;rio do pa&amp;iacute;s.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: right;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #888888;&quot;&gt;saiba mais &lt;em&gt;in&lt;/em&gt; &lt;a href=&quot;http://www.ionline.pt/conteudo/124675-imi-sobe-40-dos-imoveis-estado-e-igreja-estao-isentos&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;econ&amp;oacute;mico i&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;			</description>
	</item>


	<item>
		<title>Bancos têm que seguir &quot;boas práticas&quot;</title>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 09:53:15 -0500</pubDate>
		<lastBuildDate>Tue, 17 May 2011 09:54:07 -0500</lastBuildDate>
		<link>http://www.cccasa.net/newsdesk_info.php?newsdesk_id=350</link>
		<description>
			&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.cccasa.net/newsdesk_info.php?newsdesk_id=350&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.cccasa.net/images/theme/no_news.png&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;15&quot; vspace=&quot;5&quot; alt=&quot;Bancos têm que seguir &quot;boas práticas&quot;&quot;&gt;&lt;/a&gt;			&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Contratos ter&amp;atilde;o de conter cl&amp;aacute;usulas onde se especifique que poder&amp;aacute; haver altera&amp;ccedil;&amp;otilde;es de taxas de juro ou outros encargos devido a &quot;raz&amp;atilde;o atend&amp;iacute;vel&quot; ou &quot;varia&amp;ccedil;&amp;otilde;es de mercado&quot;. Clientes ter&amp;atilde;o cerca de 90 dias para aceitarem ou transferirem os seus empr&amp;eacute;stimos.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: right;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #888888;&quot;&gt;Saiba mais &lt;em&gt;in&lt;/em&gt; &lt;a href=&quot;http://www.jornaldenegocios.pt/home.php?template=SHOWNEWS_V2&amp;amp;id=485075&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Jornal de Neg&amp;oacute;cios&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;			</description>
	</item>


	<item>
		<title>Bancos dão descontos até 50% na venda de casas executadas</title>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 09:33:08 -0500</pubDate>
		<lastBuildDate>Fri, 13 May 2011 10:56:37 -0500</lastBuildDate>
		<link>http://www.cccasa.net/newsdesk_info.php?newsdesk_id=349</link>
		<description>
			&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.cccasa.net/newsdesk_info.php?newsdesk_id=349&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.cccasa.net/images/theme/no_news.png&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;15&quot; vspace=&quot;5&quot; alt=&quot;Bancos dão descontos até 50% na venda de casas executadas&quot;&gt;&lt;/a&gt;			&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Pre&amp;ccedil;os mais baixos do que os do mercado e condi&amp;ccedil;&amp;otilde;es de financiamento mais atractivas s&amp;atilde;o a estrat&amp;eacute;gia do sector para tirar do balan&amp;ccedil;o im&amp;oacute;veis de quem falhou o empr&amp;eacute;stimo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;H&amp;aacute; cada vez mais fam&amp;iacute;lias que n&amp;atilde;o conseguem pagar o cr&amp;eacute;dito da casa. Entram em incumprimento e acabam por perd&amp;ecirc;-la... para os bancos. E o que fazem os bancos com estes im&amp;oacute;veis? Tentam vend&amp;ecirc;-los para recuperar o preju&amp;iacute;zo. Muitas vezes at&amp;eacute; com pre&amp;ccedil;os bem aliciantes. Os descontos podem chegar a 50%.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: right;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #888888;&quot;&gt;&lt;em&gt;in&lt;/em&gt; &lt;a href=&quot;http://www.jornaldenegocios.pt/home.php?template=HOMEPAGE_V2&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Jornal de Neg&amp;oacute;cios&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;			</description>
	</item>


	<item>
		<title>Reformados arriscam perder regalias no aumento das rendas</title>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 18:26:05 -0500</pubDate>
		<lastBuildDate>Tue, 10 May 2011 18:26:15 -0500</lastBuildDate>
		<link>http://www.cccasa.net/newsdesk_info.php?newsdesk_id=348</link>
		<description>
			&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.cccasa.net/newsdesk_info.php?newsdesk_id=348&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.cccasa.net/images/theme/no_news.png&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;15&quot; vspace=&quot;5&quot; alt=&quot;Reformados arriscam perder regalias no aumento das rendas&quot;&gt;&lt;/a&gt;			&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Actualiza&amp;ccedil;&amp;atilde;o extraordin&amp;aacute;ria passa a ser feita segundo os rendimentos familiares, incluindo bens patrimoniais, contas banc&amp;aacute;rias ou presta&amp;ccedil;&amp;otilde;es sociais. A medida foi negociada com a troika e a concretiza&amp;ccedil;&amp;atilde;o fica a cargo do pr&amp;oacute;ximo Governo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A idade dos inquilinos dever&amp;aacute; deixar de ser um factor determinante para a actualiza&amp;ccedil;&amp;atilde;o das chamadas rendas antigas, isto &amp;eacute;, anteriores a 1990. Esta &amp;eacute; uma das medidas que foram negociadas com a troika FMI/CE/BCE, no &amp;acirc;mbito do pacote de ajuda externa a Portugal, e dever&amp;aacute; agora ser concretizada pelo pr&amp;oacute;ximo Executivo.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: right;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #888888;&quot;&gt;&lt;em&gt;in&lt;/em&gt; &lt;a href=&quot;http://www.jornaldenegocios.pt/home.php?template=HOMEPAGE_V2&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Jornal de Neg&amp;oacute;cios&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;			</description>
	</item>


	<item>
		<title>Construir casa está mais caro</title>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 06:33:53 -0500</pubDate>
		<lastBuildDate>Tue, 10 May 2011 17:09:41 -0500</lastBuildDate>
		<link>http://www.cccasa.net/newsdesk_info.php?newsdesk_id=347</link>
		<description>
			&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.cccasa.net/newsdesk_info.php?newsdesk_id=347&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.cccasa.net/images/theme/no_news.png&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;15&quot; vspace=&quot;5&quot; alt=&quot;Construir casa está mais caro&quot;&gt;&lt;/a&gt;			&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Taxas de manuten&amp;ccedil;&amp;atilde;o e repara&amp;ccedil;&amp;atilde;o regular da habita&amp;ccedil;&amp;atilde;o no continente s&amp;oacute; n&amp;atilde;o aumentam numa regi&amp;atilde;o.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;O &amp;iacute;ndice de custos de constru&amp;ccedil;&amp;atilde;o de habita&amp;ccedil;&amp;atilde;o nova no continente subiu &amp;laquo;ligeiramente&amp;raquo; (1,9%) em Mar&amp;ccedil;o quando comparado com o mesmo m&amp;ecirc;s do ano passado, segundo dados divulgados esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estat&amp;iacute;stica. Agora &amp;eacute; sim boa altura para comprar.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;J&amp;aacute; face a Fevereiro, o &amp;iacute;ndice de custos de habita&amp;ccedil;&amp;atilde;o nova no continente aumentou 0,1 pontos percentuais.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Em termos de factores de produ&amp;ccedil;&amp;atilde;o, as componentes m&amp;atilde;o-de-obra e materiais registaram subidas de 1,4% e 2,5% em Mar&amp;ccedil;o respectivamente (mais 0,1 pontos percentuais que no m&amp;ecirc;s anterior, em ambos os casos).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Por tipo de constru&amp;ccedil;&amp;atilde;o, a taxa de varia&amp;ccedil;&amp;atilde;o hom&amp;oacute;loga das componentes apartamentos registou em Mar&amp;ccedil;o um aumento de 0,1 pontos percentuais, face a Fevereiro, enquanto a da componente &amp;laquo;moradias&amp;raquo; se manteve inalterada. Em ambos os casos, a taxa de varia&amp;ccedil;&amp;atilde;o observada foi 1,9%.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lisboa contraria resto do pa&amp;iacute;s&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;J&amp;aacute; o &amp;iacute;ndice de pre&amp;ccedil;os de manuten&amp;ccedil;&amp;atilde;o e repara&amp;ccedil;&amp;atilde;o regular da habita&amp;ccedil;&amp;atilde;o no continente aumentou 2,8%, mais 0,4 pontos percentuais que em Fevereiro.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Este comportamento &amp;laquo;foi influenciado pelo acr&amp;eacute;scimo de 1,4 pontos percentuais&amp;raquo; registado na taxa de varia&amp;ccedil;&amp;atilde;o hom&amp;oacute;loga da componente produtos, &amp;laquo;parcialmente compensado pelo decr&amp;eacute;scimo da componente servi&amp;ccedil;os (-0,7 pontos percentuais)&amp;raquo;. As taxas destas componentes fixaram-se em 4,6% e em 1,1%, respectivamente.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;S&amp;oacute; Lisboa escapa ao aumentos nas taxas de varia&amp;ccedil;&amp;atilde;o hom&amp;oacute;loga do &amp;iacute;ndice de pre&amp;ccedil;os de manuten&amp;ccedil;&amp;atilde;o e repara&amp;ccedil;&amp;atilde;o regular da habita&amp;ccedil;&amp;atilde;o em todas as regi&amp;otilde;es do continente. Esta zona continuou a ser a &amp;uacute;nica a registar uma taxa de varia&amp;ccedil;&amp;atilde;o m&amp;eacute;dia anual negativa, de -0,1% em Mar&amp;ccedil;o.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;O &amp;iacute;ndice de custos de constru&amp;ccedil;&amp;atilde;o de habita&amp;ccedil;&amp;atilde;o nova pretende medir a evolu&amp;ccedil;&amp;atilde;o do custo de constru&amp;ccedil;&amp;atilde;o de edif&amp;iacute;cios residenciais no continente. Trata-se de uma estat&amp;iacute;stica que resulta da compila&amp;ccedil;&amp;atilde;o de informa&amp;ccedil;&amp;atilde;o sobre pre&amp;ccedil;os dos factores de produ&amp;ccedil;&amp;atilde;o afectos &amp;agrave; constru&amp;ccedil;&amp;atilde;o de edif&amp;iacute;cios habitacionais (pre&amp;ccedil;os de materiais de constru&amp;ccedil;&amp;atilde;o e sal&amp;aacute;rios de profiss&amp;otilde;es da constru&amp;ccedil;&amp;atilde;o civil).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;O &amp;iacute;ndice de pre&amp;ccedil;os de manuten&amp;ccedil;&amp;atilde;o e repara&amp;ccedil;&amp;atilde;o regular da habita&amp;ccedil;&amp;atilde;o, por sua vez, visa analisar a evolu&amp;ccedil;&amp;atilde;o do n&amp;iacute;vel dos pre&amp;ccedil;os dos produtos e servi&amp;ccedil;os relacionados com a despesa em manuten&amp;ccedil;&amp;atilde;o e repara&amp;ccedil;&amp;atilde;o regular dos alojamentos familiares.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: right;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #888888;&quot;&gt;&lt;em&gt;in&lt;/em&gt; &lt;a href=&quot;http://www.agenciafinanceira.iol.pt/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Ag&amp;ecirc;ncia Financeira&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;			</description>
	</item>


	<item>
		<title>Bancos aumentam avaliação das casas em Março</title>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 11:22:49 -0500</pubDate>
		<lastBuildDate>Thu, 28 Apr 2011 11:23:07 -0500</lastBuildDate>
		<link>http://www.cccasa.net/newsdesk_info.php?newsdesk_id=346</link>
		<description>
			&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.cccasa.net/newsdesk_info.php?newsdesk_id=346&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.cccasa.net/images/theme/no_news.png&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;15&quot; vspace=&quot;5&quot; alt=&quot;Bancos aumentam avaliação das casas em Março&quot;&gt;&lt;/a&gt;			&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&amp;ldquo;O valor m&amp;eacute;dio de avalia&amp;ccedil;&amp;atilde;o banc&amp;aacute;ria do total do Pa&amp;iacute;s fixou-se, em Mar&amp;ccedil;o de 2011, em 1.151 euros/m2, correspondendo a um aumento de 1,1% comparativamente com o m&amp;ecirc;s anterior e a um decr&amp;eacute;scimo de 1,8% em termos hom&amp;oacute;logos&amp;rdquo;, refere o &lt;a href=&quot;http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&amp;amp;xpgid=ine_main&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Instituto Nacional de Estat&amp;iacute;stica&lt;/a&gt; (INE).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;O valor m&amp;eacute;dio de avalia&amp;ccedil;&amp;atilde;o no total do pa&amp;iacute;s tem vindo a registar varia&amp;ccedil;&amp;otilde;es hom&amp;oacute;logas negativas nos &amp;uacute;ltimos cinco meses. Apenas na Regi&amp;atilde;o Aut&amp;oacute;noma dos A&amp;ccedil;ores se registou um crescimento hom&amp;oacute;logo, de 6,5%, na regi&amp;atilde;o de Lisboa foi sentida a queda hom&amp;oacute;loga mais acentuada.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nas &amp;aacute;reas metropolitanas de Lisboa e do Porto, as varia&amp;ccedil;&amp;otilde;es em cadeia, foram de 0,2% e 0,7%, respectivamente. Contudo, tamb&amp;eacute;m desceram face ao mesmo m&amp;ecirc;s do ano passado. As descidas foram de 3,2% e 3,8%, pela mesma ordem.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;ldquo;Este aumento do valor m&amp;eacute;dio de avalia&amp;ccedil;&amp;atilde;o banc&amp;aacute;ria em Mar&amp;ccedil;o foi sobretudo determinado pelo segmento moradias, que em parte ter&amp;aacute; reflectido um n&amp;uacute;mero mais elevado de avalia&amp;ccedil;&amp;otilde;es de tipologias superiores&amp;rdquo;, refere o comunicado do INE.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;No que se refere aos apartamentos, o valor m&amp;eacute;dio de avalia&amp;ccedil;&amp;atilde;o banc&amp;aacute;ria foi de 1.210 euros/m2 em Mar&amp;ccedil;o, o que representa um aumento de 0,6% face ao m&amp;ecirc;s anterior e uma queda de 3,2% face ao per&amp;iacute;odo hom&amp;oacute;logo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nas moradias, o valor m&amp;eacute;dio de avalia&amp;ccedil;&amp;atilde;o banc&amp;aacute;ria para o total do pa&amp;iacute;s fixou-se em 1.052 euros/m2, o que significa um avan&amp;ccedil;o de 1,7% face a Fevereiro e de 2,3% face ao m&amp;ecirc;s de Mar&amp;ccedil;o de 2010.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: right;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #888888;&quot;&gt;&lt;em&gt;in&lt;/em&gt; &lt;a href=&quot;http://www.jornaldenegocios.pt/home.php?template=HOMEPAGE_V2&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Jornal de Neg&amp;oacute;cios&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;			</description>
	</item>


	<item>
		<title>Arrendamento jovem: «Porta65» abre edição de 2011</title>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 19:10:46 -0500</pubDate>
		<lastBuildDate>Tue, 26 Apr 2011 19:10:54 -0500</lastBuildDate>
		<link>http://www.cccasa.net/newsdesk_info.php?newsdesk_id=345</link>
		<description>
			&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.cccasa.net/newsdesk_info.php?newsdesk_id=345&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.cccasa.net/images/theme/no_news.png&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;15&quot; vspace=&quot;5&quot; alt=&quot;Arrendamento jovem: «Porta65» abre edição de 2011&quot;&gt;&lt;/a&gt;			&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;O primeiro concurso deste ano ao programa de apoio ao arrendamento jovem &amp;laquo;&lt;a href=&quot;http://www.portaldahabitacao.pt/pt/porta65j/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Porta 65&lt;/a&gt;&amp;raquo; arranca ter&amp;ccedil;a-feira, num ano em que est&amp;atilde;o dispon&amp;iacute;veis apoios de 20 milh&amp;otilde;es de euros. Este per&amp;iacute;odo de candidatura vai durar at&amp;eacute; ao dia 27 de Maio.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;O &amp;laquo;Porta 65&amp;raquo; foi lan&amp;ccedil;ado em 2007 e recebeu na altura queixas de toda a oposi&amp;ccedil;&amp;atilde;o, protestos que, em conjunto com a avalia&amp;ccedil;&amp;atilde;o feita do programa, levaram o Governo a alterar por duas vezes as regras de acesso.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;As primeiras altera&amp;ccedil;&amp;otilde;es surgiram em 2008, com o aumento dos tetos m&amp;aacute;ximos das rendas a apoiar - que nalguns casos subiram mais de 80% - e da taxa de esfor&amp;ccedil;o (peso da renda no rendimento mensal), escreve a Lusa.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Governo alterou as regras&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ano e meio depois, em Janeiro de 2010, o Governo acabou por alterar de novo as regras, alargando o limite de idade (pode concorrer-se at&amp;eacute; aos 30 anos e o apoio dura tr&amp;ecirc;s anos) e possibilitando a inclus&amp;atilde;o de presta&amp;ccedil;&amp;otilde;es sociais (subs&amp;iacute;dios maternidade ou bolsas de estudo) no c&amp;aacute;lculo dos rendimentos.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Entre as altera&amp;ccedil;&amp;otilde;es introduzidas o ano passado contam-se a possibilidade de apresentar a declara&amp;ccedil;&amp;atilde;o de rendimentos dos &amp;uacute;ltimos seis meses, e n&amp;atilde;o do &amp;uacute;ltimo ano, como inicialmente previsto, e de entregar apenas a promessa de contrato de arrendamento, e n&amp;atilde;o o contrato final.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Foi igualmente aprovado um aumento da majora&amp;ccedil;&amp;atilde;o (10 para 20 por cento) para os arrendamentos em zonas urbanas hist&amp;oacute;ricas, para incentivar a ocupa&amp;ccedil;&amp;atilde;o pelos jovens destes territ&amp;oacute;rios, e introduzida uma majora&amp;ccedil;&amp;atilde;o de 10 por cento nos casos de agregados com dependentes a cargo ou com deficientes.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Passou tamb&amp;eacute;m a ser poss&amp;iacute;vel mudar de resid&amp;ecirc;ncia e continuar no programa, assim como os candidatos passaram a poder interromper o &amp;laquo;Porta65&amp;raquo; e voltar a ter direito a ele posteriormente.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Durante o ano de 2008 cerca de 35 mil jovens receberam apoio ao arrendamento e em 2009 foram 22 mil.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Os montantes investidos neste programa tamb&amp;eacute;m baixaram nos dois primeiros anos, com 22 milh&amp;otilde;es gastos em 2008 (seis dos quais ao abrigo j&amp;aacute; do &amp;laquo;Porta 65&amp;raquo;) e 16,5 milh&amp;otilde;es em 2009. O ano passado a verba dispon&amp;iacute;vel subiu para 20 milh&amp;otilde;es, a mesma prevista para este ano.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: right;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #888888;&quot;&gt;&lt;em&gt;in&lt;/em&gt; &lt;a href=&quot;http://www.agenciafinanceira.iol.pt/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Ag&amp;ecirc;ncia Financeira&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;			</description>
	</item>


	<item>
		<title>Entrada do FMI vai ter impacto negativo no valor dos imóveis</title>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 10:26:31 -0500</pubDate>
		<lastBuildDate>Wed, 20 Apr 2011 10:27:57 -0500</lastBuildDate>
		<link>http://www.cccasa.net/newsdesk_info.php?newsdesk_id=344</link>
		<description>
			&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.cccasa.net/newsdesk_info.php?newsdesk_id=344&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.cccasa.net/images/theme/no_news.png&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;15&quot; vspace=&quot;5&quot; alt=&quot;Entrada do FMI vai ter impacto negativo no valor dos imóveis&quot;&gt;&lt;/a&gt;			&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Lu&amp;iacute;s Rocha Antunes, director de investimento da Cushman &amp;amp; Wakefield, acredita que a nova vaga de austeridade que vir&amp;aacute; com a ajuda externa vai provocar uma queda no valor dos im&amp;oacute;veis.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&quot;Ao existir um maior n&amp;uacute;mero de fal&amp;ecirc;ncias, h&amp;aacute; uma natural liberta&amp;ccedil;&amp;atilde;o de espa&amp;ccedil;os, que em muitos casos, ter&amp;atilde;o dificuldade de ser ocupados de novo. Isto pode em alguns casos penalizar os fundos&quot;, diz Lu&amp;iacute;s Rocha Antunes.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: right;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #888888;&quot;&gt;Saiba mais &lt;em&gt;in&lt;/em&gt; &lt;a href=&quot;http://www.jornaldenegocios.pt/home.php?template=HOMEPAGE_V2&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Jornal de Neg&amp;oacute;cios&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;			</description>
	</item>


	<item>
		<title>Comprar casas para arrendar volta a atrair investidores</title>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 16:44:58 -0500</pubDate>
		<lastBuildDate>Sun, 27 Mar 2011 16:45:05 -0500</lastBuildDate>
		<link>http://www.cccasa.net/newsdesk_info.php?newsdesk_id=343</link>
		<description>
