<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<?xml-stylesheet href="http://www.w3.org/2000/08/w3c-synd/style.css" type="text/css"?>
<rss version="2.0">

<channel>
  <title>ccCasa.net</title>
  <link>http://www.cccasa.net</link>  <description>Centro Comercial Casa</description>
  <copyright>Copyright 2009 ccCasa.net</copyright>
  <docs>http://www.rssboard.org/rss-specification</docs>

  <image>
    <link>http://www.cccasa.net</link>
    <title>ccCasa.net</title>
    <url>http://www.cccasa.net/images/theme/logo.png</url>
    <description>ccCasa RSS</description>
    <height>32</height>
    <width>96</width>
  </image>
  <webMaster>info@cccasa.net</webMaster>
  <description>Notícias do portal ccCasa.net</description>
	


	<item>
		<title>Bancos continuam a cortar na avaliação das casas</title>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 09:38:32 -0500</pubDate>
		<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 09:38:38 -0500</lastBuildDate>
		<link>http://www.cccasa.net/newsdesk_info.php?newsdesk_id=278</link>
		<description>
			&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.cccasa.net/newsdesk_info.php?newsdesk_id=278&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.cccasa.net/images/theme/no_news.png&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;15&quot; vspace=&quot;5&quot; alt=&quot;Bancos continuam a cortar na avaliação das casas&quot;&gt;&lt;/a&gt;			&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Tend&amp;ecirc;ncia reflecte a descida dos pre&amp;ccedil;os do imobili&amp;aacute;rio e a maior restri&amp;ccedil;&amp;atilde;o na hora dos bancos aprovarem os empr&amp;eacute;stimos de cr&amp;eacute;dito &amp;agrave; habita&amp;ccedil;&amp;atilde;o.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;De acordo com o inqu&amp;eacute;rito &amp;agrave; avalia&amp;ccedil;&amp;atilde;o banc&amp;aacute;ria na habita&amp;ccedil;&amp;atilde;o, os bancos portugueses voltaram a diminuir em Junho o valor m&amp;eacute;dio a que avaliam as casas. O valor situa-se agora nos 1.161 euros por metro quadrado, o que representa uma queda de 0,9% face ao m&amp;ecirc;s anterior.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Apesar da queda contra o m&amp;ecirc;s de Maio, o pre&amp;ccedil;o a que os bancos avaliam as casas aumentou 1,8% face a Junho do ano passado.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Esta evolu&amp;ccedil;&amp;atilde;o traduz a tend&amp;ecirc;ncia nos pre&amp;ccedil;os do imobili&amp;aacute;rio mas tamb&amp;eacute;m a maior restritividade por parte dos bancos quando aprovam os cr&amp;eacute;ditos &amp;agrave; habita&amp;ccedil;&amp;atilde;o aos seus clientes. Ainda ontem um relat&amp;oacute;rio do Banco de Portugal indicava que os bancos est&amp;atilde;o a exigir condi&amp;ccedil;&amp;otilde;es mais apertadas na concess&amp;atilde;o de cr&amp;eacute;dito.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;O relat&amp;oacute;rio do &lt;a href=&quot;http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&amp;amp;xpgid=ine_main&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;INE&lt;/a&gt; mostra que os pre&amp;ccedil;os registaram quedas mensais mais acentuadas no Centro (1,8%), Norte (1,4%) e no Alentejo (1%), tendo diminu&amp;iacute;do 0,5% em Lisboa.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;O valor m&amp;eacute;dio de avalia&amp;ccedil;&amp;atilde;o banc&amp;aacute;ria dos apartamentos situou-se, em Junho, em 1.234 euros por metro quadrado, diminuindo 1,1% face ao m&amp;ecirc;s anterior. No que se refere &amp;agrave;s moradias o valor m&amp;eacute;dio de avalia&amp;ccedil;&amp;atilde;o banc&amp;aacute;ria foi de 1033 euros, mais 0,2% do que no m&amp;ecirc;s anterior.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: right;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #888888;&quot;&gt;&lt;em&gt;in&lt;/em&gt; &lt;a href=&quot;http://www.jornaldenegocios.pt/home.php?template=HOMEPAGE_V2&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Jornal de Neg&amp;oacute;cios&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;			</description>
	</item>


	<item>
		<title>Preços das casas podem baixar nos próximos meses</title>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 09:17:17 -0500</pubDate>
		<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 09:17:28 -0500</lastBuildDate>
		<link>http://www.cccasa.net/newsdesk_info.php?newsdesk_id=277</link>
		<description>
			&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.cccasa.net/newsdesk_info.php?newsdesk_id=277&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.cccasa.net/images/theme/no_news.png&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;15&quot; vspace=&quot;5&quot; alt=&quot;Preços das casas podem baixar nos próximos meses&quot;&gt;&lt;/a&gt;			&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;O primeiro semestre do ano foi marcado por uma ligeira retoma do mercado residencial. Mas o agravamento dos impostos e a perspectiva de subida das taxas de juro, aliado ao j&amp;aacute; dif&amp;iacute;cil acesso ao cr&amp;eacute;dito, trocou as voltas ao sector e trouxe alguma incerteza face ao segundo semestre, em especial no que respeita &amp;agrave;s vendas.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&quot;Os recentes cortes no &amp;lsquo;rating&amp;apos; da d&amp;iacute;vida portuguesa t&amp;ecirc;m como consequ&amp;ecirc;ncia um aumento no pre&amp;ccedil;o do dinheiro, bem como a sua maior escassez. Estes efeitos passam directamente para a economia e para as fam&amp;iacute;lias, que assim ter&amp;atilde;o mais dificuldade em contrair d&amp;iacute;vida para aquisi&amp;ccedil;&amp;atilde;o de habita&amp;ccedil;&amp;atilde;o&quot;, explicou Miguel Bacalhau, respons&amp;aacute;vel do departamento de estudos da Aguirre Newman, ao Di&amp;aacute;rio Econ&amp;oacute;mico. &quot;Adicionalmente, o rendimento dispon&amp;iacute;vel nas fam&amp;iacute;lias ser&amp;aacute; menor no segundo semestre, fruto do aumento do IVA e do IRS, pelo que este cen&amp;aacute;rio faz prever alguma redu&amp;ccedil;&amp;atilde;o no n&amp;uacute;mero de fogos vendidos&quot;, refor&amp;ccedil;ou.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;O que dizem os agentes do mercado&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&quot;A &lt;a href=&quot;http://www.century21.pt/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Century 21&lt;/a&gt; aumentou as vendas porque angari&amp;aacute;mos quota de mercado. Mas, em geral, h&amp;aacute; menos vendas. H&amp;aacute; muitos im&amp;oacute;veis que n&amp;atilde;o s&amp;atilde;o vend&amp;aacute;veis e o cr&amp;eacute;dito est&amp;aacute; mais dif&amp;iacute;cil. E, no segundo semestre, vai piorar. Por isso &amp;eacute; que, para per&amp;iacute;odos de tr&amp;ecirc;s anos, recomendamos o arrendamento.&quot; Ricardo Sousa, Administrador da Century 21 Ib&amp;eacute;ria.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&quot;H&amp;aacute; muita gente a investir em imobili&amp;aacute;rio em vez de nos tradicionais dep&amp;oacute;sitos a prazo. As pessoas compram as casas e depois arrendam, o que lhes d&amp;aacute; mais retorno que na bolsa ou colocando o dinheiro no banco a render.&quot; Miguel Poisson, Director-geral da &lt;a href=&quot;http://www.era.pt/pg_home.aspx?lang=pt&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;ERA&lt;/a&gt; Imobili&amp;aacute;ria.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;Eacute; dif&amp;iacute;cil ter uma leitura muito optimista do segundo semestre, numa altura em que a conjuntura econ&amp;oacute;mica &amp;eacute; dominada pela incerteza e pela ditadura das ag&amp;ecirc;ncias de &amp;lsquo;rating&amp;apos;. Qualquer indica&amp;ccedil;&amp;atilde;o em rela&amp;ccedil;&amp;atilde;o &amp;agrave; fragilidade da nossa economia ir&amp;aacute; resfriar, ou at&amp;eacute; suspender, o interesse dos poucos investidores.&quot; Fernando Ferreira, Departamento de Investimento da &lt;a href=&quot;http://www.cushwake.com/cwglobal/jsp/globalHomeSSO.jsp&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Cushman &amp;amp; Wakefield&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&quot;Acreditamos que no segundo semestre de 2010 os pre&amp;ccedil;os dos apartamentos novos se manter&amp;atilde;o est&amp;aacute;veis, sendo de admitir alguns ajustes em baixa no mercado dos usados em algumas zonas de Lisboa e concelhos lim&amp;iacute;trofes.&quot; Miguel Bacalhau, Director do departamento de estudos da &lt;a href=&quot;http://www.aguirrenewman.es/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Aguirre Newman&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: right;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #888888;&quot;&gt;&lt;em&gt;in &lt;/em&gt;&lt;a href=&quot;http://economico.sapo.pt/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Econ&amp;oacute;mico&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;			</description>
	</item>


	<item>
		<title>20% das casas em Portugal estão arrendadas</title>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 06:26:57 -0500</pubDate>
		<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 06:27:04 -0500</lastBuildDate>
		<link>http://www.cccasa.net/newsdesk_info.php?newsdesk_id=276</link>
		<description>
			&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.cccasa.net/newsdesk_info.php?newsdesk_id=276&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.cccasa.net/images/theme/no_news.png&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;15&quot; vspace=&quot;5&quot; alt=&quot;20% das casas em Portugal estão arrendadas&quot;&gt;&lt;/a&gt;			&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;O mercado de arrendamento est&amp;aacute; a crescer em Portugal. Dos 5,7 milh&amp;otilde;es de fogos que existem no pa&amp;iacute;s, cerca de 20% est&amp;atilde;o ocupados por via do arrendamento, avan&amp;ccedil;a o &amp;laquo;&lt;a href=&quot;http://www.publico.pt/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;P&amp;uacute;blico&lt;/a&gt;&amp;raquo;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Apesar de ainda estar muito longe das m&amp;eacute;dias europeias (pior do que Portugal, s&amp;oacute; est&amp;aacute; a Espanha, com cerca de 14% dos fogos ocupados por via do arrendamento, segundo dados da Confedera&amp;ccedil;&amp;atilde;o da Constru&amp;ccedil;&amp;atilde;o e do Imobili&amp;aacute;rio), a verdade &amp;eacute; que este segmento come&amp;ccedil;a a surgir com maior relev&amp;acirc;ncia na forma de habita&amp;ccedil;&amp;atilde;o em Portugal.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;V&amp;aacute;rios agentes contactados pelo jornal explicam que o arrendamento n&amp;atilde;o &amp;eacute; s&amp;oacute; uma op&amp;ccedil;&amp;atilde;o de recurso face &amp;agrave;s dificuldades de financiamento: h&amp;aacute; at&amp;eacute; quem diga, como o director-geral da Era Imobili&amp;aacute;ria em Portugal, Miguel Poisson, que &amp;laquo;o aumento do segmento do arrendamento &amp;eacute; um bom bar&amp;oacute;metro da dificuldade no acesso ao cr&amp;eacute;dito para muitas fam&amp;iacute;lias&amp;raquo;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mas tamb&amp;eacute;m h&amp;aacute; argumentos, como os do presidente da Confedera&amp;ccedil;&amp;atilde;o da Constru&amp;ccedil;&amp;atilde;o e do Imobili&amp;aacute;rio, Manuel Reis Campos, dizendo que se foi tornando na op&amp;ccedil;&amp;atilde;o principal de algumas fam&amp;iacute;lias, que valorizam ora o receio, face &amp;agrave; conjuntura, de assumir compromissos financeiros a longo prazo, ora d&amp;atilde;o maior valor ao aumento da mobilidade que essa solu&amp;ccedil;&amp;atilde;o lhes permite.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Neste novo paradigma &amp;eacute;, ali&amp;aacute;s, a procura que est&amp;aacute; a &amp;laquo;for&amp;ccedil;ar&amp;raquo; os propriet&amp;aacute;rios e promotores imobili&amp;aacute;rios a encararem esta possibilidade numa conjuntura em que tamb&amp;eacute;m n&amp;atilde;o conseguem escoar os fogos que t&amp;ecirc;m em carteira.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A oferta de fogos colocados no mercado de arrendamento tem vindo a crescer de forma evidente: em quatro anos, a oferta de fogos para alugar quadruplicou na &amp;aacute;rea metropolitana de Lisboa e passou de 3200 fogos em 2005 para quase 13 mil no final de 2009. No Porto, o volume de fogos aumento 50%, entre o in&amp;iacute;cio de 2008 e o final de 2009, e oferta permanece agora estabilizada em torno dos 4500 fogos.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: right;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #888888;&quot;&gt;&lt;em&gt;in&lt;/em&gt; &lt;a href=&quot;http://www.agenciafinanceira.iol.pt/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Ag&amp;ecirc;ncia Financeira&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;			</description>
	</item>


	<item>
		<title>Taxas Euribor continuam a subir</title>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 11:07:27 -0500</pubDate>
		<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 11:08:11 -0500</lastBuildDate>
		<link>http://www.cccasa.net/newsdesk_info.php?newsdesk_id=275</link>
		<description>
			&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.cccasa.net/newsdesk_info.php?newsdesk_id=275&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.cccasa.net/images/theme/no_news.png&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;15&quot; vspace=&quot;5&quot; alt=&quot;Taxas Euribor continuam a subir&quot;&gt;&lt;/a&gt;			&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;As taxas Euribor voltaram a subir em todos os prazos esta quarta-feira, reflectindo a tens&amp;atilde;o no sector financeiro europeu devido &amp;agrave; crise da d&amp;iacute;vida, que leva os bancos a exigirem custos mais elevados para financiar outras institui&amp;ccedil;&amp;otilde;es.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Assim, a taxa a 3, 6 e 12 meses voltaram a atingir m&amp;aacute;ximos: a taxa a tr&amp;ecirc;s meses, usada sobretudo no cr&amp;eacute;dito &amp;agrave;s empresas, subiu 0,005 pontos para os 0,881 por cento.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A taxa a seis meses, principal indexante do cr&amp;eacute;dito &amp;agrave; habita&amp;ccedil;&amp;atilde;o em Portugal, avan&amp;ccedil;ou 0,003 pontos para os 1,130 por cento, enquanto a taxa a 12 meses subiu 0,005 pontos para 1,398 por cento.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;As taxas Euribor s&amp;atilde;o fixadas pela m&amp;eacute;dia das taxas &amp;agrave;s quais um conjunto de bancos est&amp;aacute; disposto a emprestar dinheiro no mercado interbanc&amp;aacute;rio.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: right;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #888888;&quot;&gt;&lt;em&gt;in&lt;/em&gt; &lt;a href=&quot;http://www.agenciafinanceira.iol.pt/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Ag&amp;ecirc;ncia Financeira&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;			</description>
	</item>


	<item>
		<title>CB Richard Ellis comercializa Amieiros.Exclusivo</title>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 11:48:57 -0500</pubDate>
		<lastBuildDate>Thu, 08 Jul 2010 11:51:04 -0500</lastBuildDate>
		<link>http://www.cccasa.net/newsdesk_info.php?newsdesk_id=274</link>
		<description>
			&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.cccasa.net/newsdesk_info.php?newsdesk_id=274&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.cccasa.net/images/theme/no_news.png&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;15&quot; vspace=&quot;5&quot; alt=&quot;CB Richard Ellis comercializa Amieiros.Exclusivo&quot;&gt;&lt;/a&gt;			&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;O Montepio escolheu a CB Richard Ellis para comercializar o Amieiros.Exclusivo, na cidade do Porto.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;O empreendimento, considerado prime e destinado ao segmento m&amp;eacute;dio-alto, est&amp;aacute; localizado numa das zonas privilegiadas do Porto, nas proximidades do n&amp;oacute; da VCI com a Via Norte, do p&amp;oacute;lo Universit&amp;aacute;rio e do Hospital S&amp;atilde;o Jo&amp;atilde;o, como explica a consultora imobili&amp;aacute;ria.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;O lan&amp;ccedil;amento oficial do edif&amp;iacute;cio, propriedade da Caixa Econ&amp;oacute;mica Montepio Geral e comercializado em exclusivo pela CB Richard Ellis, aconteceu a 30 de Junho.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;O Amieiros.Exclusivo tem uma &amp;aacute;rea total de constru&amp;ccedil;&amp;atilde;o de 20.470 m2 e as frac&amp;ccedil;&amp;otilde;es t&amp;ecirc;m entre 47 e 680 m2, com tipologias entre o T0 e um T6D (duplex). Os apartamentos mais pequenos, at&amp;eacute; T2, destinam-se a jovens estudantes e profissionais deslocados e os T3 a T6 s&amp;atilde;o vocacionados para as fam&amp;iacute;lias.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;O edif&amp;iacute;cio tem uma configura&amp;ccedil;&amp;atilde;o em U, que lhe atribui caracter&amp;iacute;sticas de seguran&amp;ccedil;a e comodidade, complementada com um p&amp;aacute;tio interior com zonas ajardinadas, ideal para as crian&amp;ccedil;as.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Segundo a CB Richard Ellis, os apartamentos t&amp;ecirc;m &quot;&amp;aacute;reas generosas, amplas varandas, cozinhas equipadas com electrodom&amp;eacute;sticos De Dietrich e em algumas frac&amp;ccedil;&amp;otilde;es garagem em box e piscina&quot;.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: right;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #888888;&quot;&gt;&lt;em&gt;in&lt;/em&gt; &lt;a href=&quot;http://www.oje.pt/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;OJE&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;			</description>
	</item>


	<item>
		<title>Portugal entre os mercados imobiliários mais transparentes</title>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 08:29:04 -0500</pubDate>
		<lastBuildDate>Tue, 06 Jul 2010 08:29:22 -0500</lastBuildDate>
		<link>http://www.cccasa.net/newsdesk_info.php?newsdesk_id=273</link>
		<description>
			&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.cccasa.net/newsdesk_info.php?newsdesk_id=273&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.cccasa.net/images/theme/no_news.png&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;15&quot; vspace=&quot;5&quot; alt=&quot;Portugal entre os mercados imobiliários mais transparentes&quot;&gt;&lt;/a&gt;			&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Portugal est&amp;aacute; entre os pa&amp;iacute;ses, a n&amp;iacute;vel mundial, que maiores progressos registou em termos de transpar&amp;ecirc;ncia no mercado imobili&amp;aacute;rio. Em 81 pa&amp;iacute;ses analisados o mercado portugu&amp;ecirc;s ocupa o 19&amp;ordm; lugar.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Segundo o relat&amp;oacute;rio Global Real Estate Tranparency, da consultora Jones Lang LaSalle, Portugal est&amp;aacute; entre os pa&amp;iacute;ses que mais progressos conseguiram nos &amp;uacute;ltimos dois anos em termos de transpar&amp;ecirc;ncia.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Entre os factores destacados no mercado portugu&amp;ecirc;s est&amp;aacute; a qualidade de acesso &amp;agrave; informa&amp;ccedil;&amp;atilde;o imobili&amp;aacute;ria, para o qual, refere o relat&amp;oacute;rio, contribuiu decisivamente o papel do International Data Base (IPD) e o do Lisbon Prime &amp;Iacute;ndex (LPI).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;O director-geral da Jones Lang LaSalle em Portugal, Manuel Puig, referiu, atrav&amp;eacute;s de um comunicado, que o &amp;ldquo;LPI e o IPD t&amp;ecirc;m sido determinantes para o mercado imobili&amp;aacute;rio nacional, contribuindo de forma indiscut&amp;iacute;vel para o aumento da sua transpar&amp;ecirc;ncia&amp;rdquo;.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: right;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #888888;&quot;&gt;&lt;em&gt;in&lt;/em&gt; &lt;a href=&quot;http://www.jornaldenegocios.pt/home.php?template=HOMEPAGE_V2&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Jornal de Neg&amp;oacute;cios&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;			</description>
	</item>


	<item>
		<title>Lisboa: arrendamento cresce 40% só no ano passado</title>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 08:21:55 -0500</pubDate>
		<lastBuildDate>Tue, 06 Jul 2010 08:22:02 -0500</lastBuildDate>
		<link>http://www.cccasa.net/newsdesk_info.php?newsdesk_id=272</link>
		<description>
			&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.cccasa.net/newsdesk_info.php?newsdesk_id=272&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.cccasa.net/images/theme/no_news.png&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;15&quot; vspace=&quot;5&quot; alt=&quot;Lisboa: arrendamento cresce 40% só no ano passado&quot;&gt;&lt;/a&gt;			&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Propriet&amp;aacute;rios sentem que &amp;laquo;mercado imobili&amp;aacute;rio foi para intervalo&amp;raquo; e optam por &amp;laquo;recuperar algum capital para depois voltar&amp;raquo; ao mercado &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;O mercado de arrendamento em Lisboa cresceu 40 por cento em 2009 em termos anuais, disse &amp;agrave; &lt;a href=&quot;http://www.lusa.pt/lusaweb/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Lusa&lt;/a&gt; o director do Confidencial Imobili&amp;aacute;rio (CI), entidade que produz estat&amp;iacute;sticas sobre o mercado residencial.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;laquo;O mercado de arrendamento tem vindo a crescer, sobretudo por se constituir como uma resposta a uma necessidade de rentabilizar um activo que se tinha em mente vender&amp;raquo;, disse &amp;agrave; Lusa Ricardo Guimar&amp;atilde;es.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: right;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #888888;&quot;&gt;&lt;em&gt;in&lt;/em&gt; &lt;a href=&quot;http://www.agenciafinanceira.iol.pt/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Ag&amp;ecirc;ncia Financeira&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;			</description>
	</item>


	<item>
		<title>«Congelamento das rendas aumenta endividamento externo»</title>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 09:16:31 -0500</pubDate>
		<lastBuildDate>Sun, 20 Jun 2010 09:16:37 -0500</lastBuildDate>
		<link>http://www.cccasa.net/newsdesk_info.php?newsdesk_id=271</link>
		<description>
			&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.cccasa.net/newsdesk_info.php?newsdesk_id=271&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.cccasa.net/images/theme/no_news.png&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;15&quot; vspace=&quot;5&quot; alt=&quot;«Congelamento das rendas aumenta endividamento externo»&quot;&gt;&lt;/a&gt;			&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&amp;laquo;A actual Lei das rendas &amp;eacute; a principal causa do endividamento externo&amp;raquo;. Esta opini&amp;atilde;o foi expressada pelo presidente da Associa&amp;ccedil;&amp;atilde;o Lisbonense de Propriet&amp;aacute;rios (&lt;a href=&quot;http://www.alp.pt/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;ALP&lt;/a&gt;), Lu&amp;iacute;s Menezes Leit&amp;atilde;o, &amp;agrave; Ag&amp;ecirc;ncia Financeira. O respons&amp;aacute;vel explica: &amp;laquo;as pessoas compram casa, mas o acesso ao cr&amp;eacute;dito n&amp;atilde;o est&amp;aacute; nada f&amp;aacute;cil e por isso, tanto as pessoas como os bancos endividam-se&amp;raquo;.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: right;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #888888;&quot;&gt;&lt;em&gt;in &lt;/em&gt;&lt;a href=&quot;http://www.agenciafinanceira.iol.pt/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Ag&amp;ecirc;ncia Financeira&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;			</description>
	</item>


	<item>
		<title>Euribor sobem em todos os prazos</title>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 04:42:34 -0500</pubDate>
		<lastBuildDate>Thu, 17 Jun 2010 04:42:45 -0500</lastBuildDate>
		<link>http://www.cccasa.net/newsdesk_info.php?newsdesk_id=270</link>
		<description>
			&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.cccasa.net/newsdesk_info.php?newsdesk_id=270&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.cccasa.net/images/theme/no_news.png&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;15&quot; vspace=&quot;5&quot; alt=&quot;Euribor sobem em todos os prazos&quot;&gt;&lt;/a&gt;			&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;As &lt;a href=&quot;../taxas-euribor.php&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;taxas Euribor&lt;/a&gt; continuam em alta, com a taxa a seis meses a avan&amp;ccedil;ar 0,003 pontos, para 1,011%.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Segundo o fixing di&amp;aacute;rio da Federa&amp;ccedil;&amp;atilde;o Europeia de Bancos, a taxa a tr&amp;ecirc;s meses, a mais usada no cr&amp;eacute;dito &amp;agrave;s empresas, avan&amp;ccedil;ou 0,002 pontos, para 0,729%, enquanto a taxa a 12 meses subiu 0,003 pontos, para 1,281%.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;As taxas Euribor s&amp;atilde;o fixadas pela m&amp;eacute;dia das taxas &amp;agrave;s quais um conjunto de bancos est&amp;aacute; disposto a emprestar dinheiro no mercado interbanc&amp;aacute;rio.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: right;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #888888;&quot;&gt;&lt;em&gt;in&lt;/em&gt; &lt;a href=&quot;http://www.oje.pt/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;OJE&lt;/a&gt;/&lt;a href=&quot;http://www.lusa.pt/lusaweb/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Lusa&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;			</description>
	</item>


	<item>
		<title>Primeiras casas do Brasil a energia eólica abrem portas em 2012</title>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 10:08:55 -0500</pubDate>
		<lastBuildDate>Thu, 10 Jun 2010 10:09:03 -0500</lastBuildDate>
		<link>http://www.cccasa.net/newsdesk_info.php?newsdesk_id=269</link>
		<description>
