<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<?xml-stylesheet href="http://www.w3.org/2000/08/w3c-synd/style.css" type="text/css"?>
<rss version="2.0">

<channel>
  <title>ccCasa.net</title>
  <link>http://www.cccasa.net</link>  <description>Centro Comercial Casa</description>
  <copyright>Copyright 2009 ccCasa.net</copyright>
  <docs>http://www.rssboard.org/rss-specification</docs>

  <image>
    <link>http://www.cccasa.net</link>
    <title>ccCasa.net</title>
    <url>http://www.cccasa.net/images/theme/logo.png</url>
    <description>ccCasa RSS</description>
    <height>32</height>
    <width>96</width>
  </image>
  <webMaster>info@cccasa.net</webMaster>
  <description>Notícias do portal ccCasa.net</description>
	


	<item>
		<title>Lisboa cai na lista de localizações mais caras de imóveis ind</title>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 20:06:54 -0500</pubDate>
		<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 20:07:08 -0500</lastBuildDate>
		<link>http://www.cccasa.net/newsdesk_info.php?newsdesk_id=241</link>
		<description>
			&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.cccasa.net/newsdesk_info.php?newsdesk_id=241&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.cccasa.net/images/theme/no_news.png&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;15&quot; vspace=&quot;5&quot; alt=&quot;Lisboa cai na lista de localizações mais caras de imóveis ind&quot;&gt;&lt;/a&gt;			&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Arrendar um armaz&amp;eacute;m ou uma f&amp;aacute;brica na regi&amp;atilde;o de Lisboa custa actualmente menos de um ter&amp;ccedil;o do pre&amp;ccedil;o a pagar em Heathrow, em Londres, a localiza&amp;ccedil;&amp;atilde;o mais cara do mundo para imobili&amp;aacute;rio industrial, segundo um estudo da consultora &lt;a href=&quot;http://www.cushwake.com/cwglobal/jsp/globalHomeSSO.jsp&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Cushman &amp;amp; Wakefield&lt;/a&gt;, que fez Lisboa descer algumas posi&amp;ccedil;&amp;otilde;es no &quot;ranking&quot;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A capital portuguesa, com custos de ocupa&amp;ccedil;&amp;atilde;o de im&amp;oacute;veis industriais de 60 euros anuais por metro quadrado (face a 72 euros h&amp;aacute; um ano), figura agora na 32&amp;ordf; posi&amp;ccedil;&amp;atilde;o da publica&amp;ccedil;&amp;atilde;o &quot;Industrial Space Across The World 2010&quot;, recuando cinco posi&amp;ccedil;&amp;otilde;es face ao 27&amp;ordm; lugar da edi&amp;ccedil;&amp;atilde;o do ano passado. Lisboa foi ultrapassada por localiza&amp;ccedil;&amp;otilde;es como Istambul, Atenas, Roma, Viena e Joanesburgo, no que diz respeito ao custo de espa&amp;ccedil;os log&amp;iacute;sticos.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: right;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #888888;&quot;&gt;&lt;em&gt;in&lt;/em&gt; &lt;a href=&quot;http://www.jornaldenegocios.pt/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Jornal de Neg&amp;oacute;cios&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;			</description>
	</item>


	<item>
		<title>Número de casas leiloadas pelos bancos sobe em 2009</title>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 11:22:59 -0500</pubDate>
		<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 11:23:10 -0500</lastBuildDate>
		<link>http://www.cccasa.net/newsdesk_info.php?newsdesk_id=240</link>
		<description>
			&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.cccasa.net/newsdesk_info.php?newsdesk_id=240&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.cccasa.net/images/theme/no_news.png&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;15&quot; vspace=&quot;5&quot; alt=&quot;Número de casas leiloadas pelos bancos sobe em 2009&quot;&gt;&lt;/a&gt;			&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Os bancos est&amp;atilde;o a recorrer cada vez mais aos leil&amp;otilde;es para venderem as casas executadas dos clientes que n&amp;atilde;o conseguem suportar os seus empr&amp;eacute;stimos &amp;agrave; habita&amp;ccedil;&amp;atilde;o. Escreve o &amp;laquo;Di&amp;aacute;rio de Not&amp;iacute;cias&amp;raquo; que, no ano passado, as duas &amp;uacute;nicas leiloeiras imobili&amp;aacute;rias dedicadas a este tipo de neg&amp;oacute;cio, &lt;a href=&quot;http://www.euroestatesmediacao.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Euro Estates&lt;/a&gt; e &lt;a href=&quot;http://portal.luso-roux.pt/vendas/imobiliario.aspx#/MediacaoGeral/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Luso-Roux&lt;/a&gt;, venderam quase duas mil casas, o que representa um aumento de 80% face ao ano de 2008.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Neste momento, chegam a realizar-se dois leil&amp;otilde;es por semana, cada disponibilizando, em m&amp;eacute;dia, 65 casas com hipotecas executadas. A par disto, tamb&amp;eacute;m a taxa de sucesso registou um acr&amp;eacute;scimo. Em quanto em 2008, das casas levadas a leil&amp;atilde;o cerca de mil n&amp;atilde;o foram vendidas, no ano passado ficaram apenas por colocar 725 im&amp;oacute;veis.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Note-se que, no total, as duas leiloeiras colocaram &amp;aacute; venda 2700 im&amp;oacute;veis durante o ano passado, mais 28,5% que no ano anterior.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: right;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #888888;&quot;&gt;&lt;em&gt;in&lt;/em&gt; &lt;a href=&quot;http://www.agenciafinanceira.iol.pt/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Ag&amp;ecirc;ncia Financeira&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;			</description>
	</item>


	<item>
		<title>Energia: mais simuladores para ajudar a poupar</title>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 05:06:31 -0500</pubDate>
		<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 05:07:58 -0500</lastBuildDate>
		<link>http://www.cccasa.net/newsdesk_info.php?newsdesk_id=239</link>
		<description>
			&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.cccasa.net/newsdesk_info.php?newsdesk_id=239&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.cccasa.net/images/theme/no_news.png&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;15&quot; vspace=&quot;5&quot; alt=&quot;Energia: mais simuladores para ajudar a poupar&quot;&gt;&lt;/a&gt;			&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.erse.pt/pt/Paginas/home.aspx&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;ERSE&lt;/a&gt; tem novidades para os pr&amp;oacute;ximos tempos que v&amp;atilde;o ajudar consumidores a perceberem os seus direitos.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Os consumidores v&amp;atilde;o passar a ter mais simuladores de pre&amp;ccedil;os e de factura&amp;ccedil;&amp;atilde;o nos mercados da electricidade e simuladores in&amp;eacute;ditos no do g&amp;aacute;s natural, anunciou a Entidade Reguladora dos Servi&amp;ccedil;os Energ&amp;eacute;ticos (ERSE) ao apresentar o Plano do Consumidor de Energia para 2010-2011.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: right;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #888888;&quot;&gt;&lt;em&gt;in&lt;/em&gt; &lt;a href=&quot;http://www.agenciafinanceira.iol.pt/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Ag&amp;ecirc;ncia Financeira&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;			</description>
	</item>


	<item>
		<title>Crise: casas em saldos em várias imobiliárias</title>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 17:57:11 -0600</pubDate>
		<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 17:57:24 -0600</lastBuildDate>
		<link>http://www.cccasa.net/newsdesk_info.php?newsdesk_id=238</link>
		<description>
			&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.cccasa.net/newsdesk_info.php?newsdesk_id=238&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.cccasa.net/images/theme/no_news.png&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;15&quot; vspace=&quot;5&quot; alt=&quot;Crise: casas em saldos em várias imobiliárias&quot;&gt;&lt;/a&gt;			&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Depois da &lt;a href=&quot;http://www.remax.pt/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Remax&lt;/a&gt;, tamb&amp;eacute;m a &lt;a href=&quot;http://www.veigas.eu/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Veigas Imobili&amp;aacute;ria&lt;/a&gt; decidiu avan&amp;ccedil;ar com saldos nos im&amp;oacute;veis que tem &amp;agrave; venda. Em comunicado, a empresa de media&amp;ccedil;&amp;atilde;o anuncia que vai colocar &amp;agrave; venda mais de 500 casas com descontos at&amp;eacute; 30%, face ao valor de mercado.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A campanha, que d&amp;aacute; pelo nome de &amp;laquo;Veigas Outlet&amp;raquo; disponibiliza im&amp;oacute;veis a pre&amp;ccedil;os tendencialmente atractivos, para tentar captar clientes, naquilo que o grupo considera serem &amp;laquo;excelentes oportunidades de neg&amp;oacute;cio&amp;raquo; para quem quer comprar casa e at&amp;eacute; mesmo para pequenos investidores.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: right;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #888888;&quot;&gt;&lt;em&gt;in&lt;/em&gt; &lt;a href=&quot;http://www.agenciafinanceira.iol.pt/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Ag&amp;ecirc;ncia Financeira&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;			</description>
	</item>


	<item>
		<title>Investigadores preparam casa low cost do futuro</title>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 06:07:25 -0600</pubDate>
		<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 06:07:52 -0600</lastBuildDate>
		<link>http://www.cccasa.net/newsdesk_info.php?newsdesk_id=237</link>
		<description>
			&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.cccasa.net/newsdesk_info.php?newsdesk_id=237&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.cccasa.net/images/theme/no_news.png&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;15&quot; vspace=&quot;5&quot; alt=&quot;Investigadores preparam casa low cost do futuro&quot;&gt;&lt;/a&gt;			&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Investigadores da Faculdade de Ci&amp;ecirc;ncias e Tecnologia da Universidade de Coimbra (&lt;a href=&quot;http://www.uc.pt/fctuc&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;FCTUC&lt;/a&gt;) criaram um novo conceito de habita&amp;ccedil;&amp;atilde;o, em resposta a um desafio &quot;Affordable Houses&quot; lan&amp;ccedil;ado pelo grupo ArcelorMittal a 16 grupos de investiga&amp;ccedil;&amp;atilde;o que integram a Rede Cientifica Internacional de Estruturas Met&amp;aacute;licas.&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;O novo conceito de habita&amp;ccedil;&amp;atilde;o foi desenvolvido por uma equipa multidisciplinar de nove investigadores daquela Faculdade, coordenado por Lu&amp;iacute;s Sim&amp;otilde;es da Silva, e tem como pilares a utiliza&amp;ccedil;&amp;atilde;o de a&amp;ccedil;o leve, a maximiza&amp;ccedil;&amp;atilde;o de &amp;aacute;reas &amp;uacute;teis e a versatilidade que acompanhe a normal evolu&amp;ccedil;&amp;atilde;o de fam&amp;iacute;lia.&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;O novo conceito permitir&amp;aacute; colocar no mercado vivendas, de arquitectura moderna, sustent&amp;aacute;vel, vers&amp;aacute;til e segura a baixo custo. Responderam tamb&amp;eacute;m ao desafio investigadores da &amp;Iacute;ndia, Brasil, China, Pol&amp;oacute;nia, Su&amp;eacute;cia, Rom&amp;eacute;nia e Rep&amp;uacute;blica Checa.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: right;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #888888;&quot;&gt;&lt;em&gt;in&lt;/em&gt; &lt;a href=&quot;http://www.oje.pt/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;OJE&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;			</description>
	</item>


	<item>
		<title>Governo prolonga ajuda a desempregados</title>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 09:56:50 -0600</pubDate>
		<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 09:56:56 -0600</lastBuildDate>
		<link>http://www.cccasa.net/newsdesk_info.php?newsdesk_id=236</link>
		<description>
			&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.cccasa.net/newsdesk_info.php?newsdesk_id=236&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.cccasa.net/images/theme/no_news.png&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;15&quot; vspace=&quot;5&quot; alt=&quot;Governo prolonga ajuda a desempregados&quot;&gt;&lt;/a&gt;			&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;O Governo decidiu prolongar a ajuda aos desempregados com dificuldades em pagar ao banco a presta&amp;ccedil;&amp;atilde;o do seu cr&amp;eacute;dito &amp;agrave; habita&amp;ccedil;&amp;atilde;o. O prazo de candidaturas &amp;agrave; linha especial de cr&amp;eacute;dito &amp;agrave; habita&amp;ccedil;&amp;atilde;o foi alargado at&amp;eacute; ao final do ano.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;De acordo com as regras desta morat&amp;oacute;ria, o Governo comparticipa at&amp;eacute; 50% do valor da presta&amp;ccedil;&amp;atilde;o por um per&amp;iacute;odo m&amp;aacute;ximo de dois anos, durante o qual o desempregado paga apenas o restante ao banco.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;No final do per&amp;iacute;odo, e at&amp;eacute; ao final do prazo do empr&amp;eacute;stimo, o desempregado ter&amp;aacute; de compensar esta ajuda e pagar mais.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Para concorrer, as habita&amp;ccedil;&amp;otilde;es t&amp;ecirc;m de pertencer a pessoas no desemprego h&amp;aacute; pelo menos tr&amp;ecirc;s meses.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: right;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #888888;&quot;&gt;&lt;em&gt;in&lt;/em&gt; &lt;a href=&quot;http://www.agenciafinanceira.iol.pt/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Ag&amp;ecirc;ncia Financeira&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;			</description>
	</item>


	<item>
		<title>Euribor a 3 meses bate novo mínimo histórico</title>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 09:52:21 -0600</pubDate>
		<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 09:52:29 -0600</lastBuildDate>
		<link>http://www.cccasa.net/newsdesk_info.php?newsdesk_id=235</link>
		<description>
			&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.cccasa.net/newsdesk_info.php?newsdesk_id=235&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.cccasa.net/images/theme/no_news.png&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;15&quot; vspace=&quot;5&quot; alt=&quot;Euribor a 3 meses bate novo mínimo histórico&quot;&gt;&lt;/a&gt;			&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;As taxas Euribor ficaram inalteradas nos prazos mais longos, enquanto a taxa a 3 meses, a refer&amp;ecirc;ncia nos empr&amp;eacute;stimos &amp;agrave;s empresas, recuou para 0,651%, o valor mais baixo de sempre.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A Euribor a seis meses, a mais usada no c&amp;aacute;lculo dos juros do cr&amp;eacute;dito &amp;agrave; habita&amp;ccedil;&amp;atilde;o, permaneceu nos 0,956%, enquanto a maturidade a 12 meses ficou nos 1,216%.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;O Programa de Estabilidade e Crescimento (PEC) anunciado esta segunda-feira pelo Governo, prev&amp;ecirc; uma Euribor a 3 meses nos 3,2% em 2013, o que significa que, nos pr&amp;oacute;ximos tr&amp;ecirc;s anos, este indexante dever&amp;aacute; disparar 390%, segundo os c&amp;aacute;lculos do Governo. Hoje, o indexante deslizou para 0,651% e fixou um novo m&amp;iacute;nimo recorde.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;As taxas Euribor, que acompanham habitualmente as taxas de juro na zona euro, influenciam directamente as presta&amp;ccedil;&amp;otilde;es das casas e os empr&amp;eacute;stimos da banca &amp;agrave;s empresas. Na &amp;uacute;ltima reuni&amp;atilde;o, o BCE optou por n&amp;atilde;o mexer no pre&amp;ccedil;o do dinheiro na zona euro pelo d&amp;eacute;cimo m&amp;ecirc;s consecutivo, deixando a sua principal taxa em 1%, o valor mais baixo de sempre.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: right;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #888888;&quot;&gt;&lt;em&gt;in&lt;/em&gt; &lt;a href=&quot;http://economico.sapo.pt/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Econ&amp;oacute;mico&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;			</description>
	</item>


	<item>
		<title>Algarve com variação homóloga de -3,0%</title>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 04:57:35 -0600</pubDate>
		<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2010 04:57:42 -0600</lastBuildDate>
		<link>http://www.cccasa.net/newsdesk_info.php?newsdesk_id=234</link>
		<description>
			&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.cccasa.net/newsdesk_info.php?newsdesk_id=234&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.cccasa.net/images/theme/no_news.png&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;15&quot; vspace=&quot;5&quot; alt=&quot;Algarve com variação homóloga de -3,0%&quot;&gt;&lt;/a&gt;			&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Na regi&amp;atilde;o do Algarve o &amp;Iacute;ndice &lt;a href=&quot;http://www.confidencialimobiliario.com/Public/ClienteSemAcessoEstLdL.aspx&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Confidencial Imobili&amp;aacute;rio/LardoceLar.com&lt;/a&gt; registou no in&amp;iacute;cio de 2010 uma desvaloriza&amp;ccedil;&amp;atilde;o. A taxa de varia&amp;ccedil;&amp;atilde;o hom&amp;oacute;loga em Janeiro de 2009 era de 10,7%, passados 12 meses o ritmo de desvaloriza&amp;ccedil;&amp;atilde;o verificado fez com que se registe um valor de -3,0%. A queda sentiu-se quer no segmento de fogos novos como no de usados.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A desvaloriza&amp;ccedil;&amp;atilde;o sentida ao longo do ano passado reflecte-se agora na taxa de varia&amp;ccedil;&amp;atilde;o m&amp;eacute;dia anual que passou para terreno negativo, conduzindo a uma taxa de -1,5% em Janeiro deste ano. Segundo este indicador os fogos novos mant&amp;ecirc;m uma valoriza&amp;ccedil;&amp;atilde;o acima dos usados, sendo de 1,3% no primeiro caso e de -3,4% no segundo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Procura no Algarve&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A procura no Algarve, durante o 3&amp;ordm; trimestre de 2009, distribuiu-se de forma equilibrada entre fogos novos e usados, com ligeira vantagem para os primeiros. O tempo m&amp;eacute;dio de absor&amp;ccedil;&amp;atilde;o foi de 13 meses em ambos os segmentos do mercado, sendo o valor m&amp;eacute;dio da procura na regi&amp;atilde;o de 1.831 &amp;euro;/m2.A procura de habita&amp;ccedil;&amp;otilde;es no Algarve est&amp;aacute; menos concentrada quando comparada com outras zonas do pa&amp;iacute;s.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Os quatro concelhos mais representativos da regi&amp;atilde;o s&amp;atilde;o, Albufeira, Olh&amp;atilde;o, Portim&amp;atilde;o e Faro, somando cerca de 68% da procura.Ao realizar-se uma an&amp;aacute;lise por segmentos de mercado verifica-se que, Albufeira e Olh&amp;atilde;o s&amp;atilde;o os mais representativos da procura de fogos novos, enquanto que, Faro e Portim&amp;atilde;o representam 41% da procura de alojamentos usados. A procura atinge os valores mais elevados em Albufeira, contando os fogos novos com um valor m&amp;eacute;dio de 3.539 &amp;euro;/m2.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lagos e Loul&amp;eacute; apresentam valores que rondam os 2.000 &amp;euro;/m2, estando os restantes concelhos abaixo desta fasquia, com Olh&amp;atilde;o a atingir o valor mais baixo, de 1.390 &amp;euro;/m2.No segmento de fogos usados a procura, no Algarve, registou o valor m&amp;eacute;dio de 1.580 &amp;euro;/m2. O concelho de Tavira atinge o valor mais elevado, de 2.044 &amp;euro;/m2, sendo seguido por Albufeira onde a procura nos fogos usados fez-se por 1.901 &amp;euro;/m2. O concelho de Olh&amp;atilde;o ocupa o fundo da tabela, registando, neste caso, o valor 1.130 &amp;euro;/m2.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: right;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #888888;&quot;&gt;&lt;em&gt;in&lt;/em&gt; &lt;a href=&quot;http://www.jornaldenegocios.pt/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Jornal de Neg&amp;oacute;cios&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;			</description>
	</item>


	<item>
		<title>Angola poderá ser uma alternativa de investimento</title>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 04:50:36 -0600</pubDate>
		<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2010 04:50:43 -0600</lastBuildDate>
		<link>http://www.cccasa.net/newsdesk_info.php?newsdesk_id=233</link>
		<description>
			&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.cccasa.net/newsdesk_info.php?newsdesk_id=233&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.cccasa.net/images/theme/no_news.png&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;15&quot; vspace=&quot;5&quot; alt=&quot;Angola poderá ser uma alternativa de investimento&quot;&gt;&lt;/a&gt;			&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;O mercado de investimento imobili&amp;aacute;rio angolano est&amp;aacute; numa fase embrion&amp;aacute;ria, mas poder&amp;aacute; ser uma alternativa de investimento &amp;agrave;s casas internacionais, caso o caminho a percorrer seja o correcto, afirma a consultora &lt;a href=&quot;http://www.abacusproperty.pt/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Abacus Savills&lt;/a&gt; no seu primeiro relat&amp;oacute;rio sobre o mercado imobili&amp;aacute;rio de Angola.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;A falta de segmenta&amp;ccedil;&amp;atilde;o e maturidade do mercado de investimento de Angola, leva a yields iniciais da ordem dos 18% a 22% para os escrit&amp;oacute;rios, e 16% a 20% para o residencial. O estudo &quot;Angola 2010&quot; &amp;eacute; da consultora Abacus Savills que, desde este m&amp;ecirc;s, passou a ter representa&amp;ccedil;&amp;atilde;o em Luanda, liderada pelo director geral da empresa, Paulo Trindade, e onde vai arrancar com a comercializa&amp;ccedil;&amp;atilde;o de um projecto da &lt;a href=&quot;http://www.lenaimobiliaria.pt/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Lena Imobili&amp;aacute;ria&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;br /&gt;No seu primeiro relat&amp;oacute;rio, a Abacus Savills estima que, com a estabiliza&amp;ccedil;&amp;atilde;o do mercado de investimento, &quot;o segmento possa, em alguns anos, vir a atrair investidores internacionais, caso este venha a oferecer uma lei adequada ao funcionamento de mercado, produtos prime, com inquilinos de refer&amp;ecirc;ncia, de sectores determinantes para a economia local e internacional&quot;. Essa estabiliza&amp;ccedil;&amp;atilde;o pode ainda trazer yields acima da m&amp;eacute;dia dos mercados existentes, compensando o risco de investimento.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;br /&gt;O sector imobili&amp;aacute;rio do pa&amp;iacute;s est&amp;aacute;, maioritariamente, concentrado na cidade de Luanda, est&amp;aacute; em fase ascendente de crescimento, mas &amp;eacute; um mercado com pouca maturidade. Entre as caracter&amp;iacute;sticas deste mercado, destacam-se o facto de a procura ser muito superior &amp;agrave; oferta, provocando margens de rentabilidade significativas; a maioria da terra &amp;eacute; propriedade do Estado; predomina o direito de superf&amp;iacute;cie; o segmento da recupera&amp;ccedil;&amp;atilde;o/reconstru&amp;ccedil;&amp;atilde;o urbana come&amp;ccedil;a a ser potenciado; existem processos burocr&amp;aacute;ticos complexos; est&amp;aacute; a iniciar-se a diferencia&amp;ccedil;&amp;atilde;o dos v&amp;aacute;rios segmentos; e os custos de materiais de constru&amp;ccedil;&amp;atilde;o s&amp;atilde;o excessivamente elevados.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: right;&quot;&gt;&lt;em&gt;in&lt;/em&gt; &lt;a href=&quot;http://www.oje.pt/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;OJE&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;			</description>
	</item>


	<item>
		<title>Pousadas de Portugal reabrem na Ria de Aveiro e em Estremoz</title>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 13:35:13 -0600</pubDate>
		<lastBuildDate>Sat, 06 Mar 2010 13:35:20 -0600</lastBuildDate>
		<link>http://www.cccasa.net/newsdesk_info.php?newsdesk_id=232</link>
		<description>
			&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.cccasa.net/newsdesk_info.php?newsdesk_id=232&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.cccasa.net/images/theme/no_news.png&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;15&quot; vspace=&quot;5&quot; alt=&quot;Pousadas de Portugal reabrem na Ria de Aveiro e em Estremoz&quot;&gt;&lt;/a&gt;			&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Ap&amp;oacute;s obras de manuten&amp;ccedil;&amp;atilde;o e remodela&amp;ccedil;&amp;atilde;o, as &lt;a href=&quot;http://www.pousadas.pt/historicalhotels/PT&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Pousadas de Portugal&lt;/a&gt; abriram em Fevereiro as unidades de Murtosa/Torreira, na Ria da Aveiro, e de Estremoz, Rainha Santa Isabel.&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;As obras visaram &quot;garantir uma estadia mais confort&amp;aacute;vel e acolhedora aos seus visitantes&quot;. As zonas comuns e as zonas dos quartos da Pousada da Ria de Aveiro foram totalmente pintadas e redecoradas, &quot;estando agora mais acolhedoras&quot;, refere comunicado. Nos quartos, procedeu-se ainda a interven&amp;ccedil;&amp;otilde;es nos WC, explica comunicado. Como motivo de interesse nesta zona est&amp;aacute; a paisagem do Parque Natural das Dunas de S. Jacinto e da Ria de Aveiro.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;No Castelo de Estremoz, que acolhe a Pousada Rainha Santa Isabel, as remodela&amp;ccedil;&amp;otilde;es inclu&amp;iacute;ram a substitui&amp;ccedil;&amp;atilde;o das redes hidr&amp;aacute;ulicas (tubagem de &amp;aacute;gua quente e fria) e circuito fechado de aquecimento, substitui&amp;ccedil;&amp;atilde;o de banheiras, alcatifas, tapetes e elevadores. Foram feitas pinturas interiores, bem como a repara&amp;ccedil;&amp;atilde;o e pintura de caixilharias.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Esta Pousada est&amp;aacute; localizada num local elevado, com vista privilegiada sobre os vales que a rodeiam. A unidade inclui tamb&amp;eacute;m uma decora&amp;ccedil;&amp;atilde;o repleta de antiguidades de grande valor patrimonial, sendo conhecida por muitos como &quot;Pousada-Museu&quot;.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: right;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #888888;&quot;&gt;&lt;em&gt;in&lt;/em&gt; &lt;a href=&quot;http://www.oje.pt/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;OJE&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;			</description>
	</item>

  </channel>
</rss>
