<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<?xml-stylesheet href="http://www.w3.org/2000/08/w3c-synd/style.css" type="text/css"?>
<rss version="2.0">

<channel>
  <title>ccCasa.net</title>
  <link>http://www.cccasa.net</link>  <description>Centro Comercial Casa</description>
  <copyright>Copyright 2009 ccCasa.net</copyright>
  <docs>http://www.rssboard.org/rss-specification</docs>

  <image>
    <link>http://www.cccasa.net</link>
    <title>ccCasa.net</title>
    <url>http://www.cccasa.net/images/theme/logo.png</url>
    <description>ccCasa RSS</description>
    <height>32</height>
    <width>96</width>
  </image>
  <webMaster>info@cccasa.net</webMaster>
  <description>Notícias do portal ccCasa.net</description>
	


	<item>
		<title>Governo prolonga ajuda a desempregados</title>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 09:56:50 -0600</pubDate>
		<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 09:56:56 -0600</lastBuildDate>
		<link>http://www.cccasa.net/newsdesk_info.php?newsdesk_id=236</link>
		<description>
			&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.cccasa.net/newsdesk_info.php?newsdesk_id=236&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.cccasa.net/images/theme/no_news.png&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;15&quot; vspace=&quot;5&quot; alt=&quot;Governo prolonga ajuda a desempregados&quot;&gt;&lt;/a&gt;			&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;O Governo decidiu prolongar a ajuda aos desempregados com dificuldades em pagar ao banco a presta&amp;ccedil;&amp;atilde;o do seu cr&amp;eacute;dito &amp;agrave; habita&amp;ccedil;&amp;atilde;o. O prazo de candidaturas &amp;agrave; linha especial de cr&amp;eacute;dito &amp;agrave; habita&amp;ccedil;&amp;atilde;o foi alargado at&amp;eacute; ao final do ano.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;De acordo com as regras desta morat&amp;oacute;ria, o Governo comparticipa at&amp;eacute; 50% do valor da presta&amp;ccedil;&amp;atilde;o por um per&amp;iacute;odo m&amp;aacute;ximo de dois anos, durante o qual o desempregado paga apenas o restante ao banco.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;No final do per&amp;iacute;odo, e at&amp;eacute; ao final do prazo do empr&amp;eacute;stimo, o desempregado ter&amp;aacute; de compensar esta ajuda e pagar mais.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Para concorrer, as habita&amp;ccedil;&amp;otilde;es t&amp;ecirc;m de pertencer a pessoas no desemprego h&amp;aacute; pelo menos tr&amp;ecirc;s meses.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: right;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #888888;&quot;&gt;&lt;em&gt;in&lt;/em&gt; &lt;a href=&quot;http://www.agenciafinanceira.iol.pt/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Ag&amp;ecirc;ncia Financeira&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;			</description>
	</item>


	<item>
		<title>Euribor a 3 meses bate novo mínimo histórico</title>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 09:52:21 -0600</pubDate>
		<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 09:52:29 -0600</lastBuildDate>
		<link>http://www.cccasa.net/newsdesk_info.php?newsdesk_id=235</link>
		<description>
			&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.cccasa.net/newsdesk_info.php?newsdesk_id=235&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.cccasa.net/images/theme/no_news.png&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;15&quot; vspace=&quot;5&quot; alt=&quot;Euribor a 3 meses bate novo mínimo histórico&quot;&gt;&lt;/a&gt;			&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;As taxas Euribor ficaram inalteradas nos prazos mais longos, enquanto a taxa a 3 meses, a refer&amp;ecirc;ncia nos empr&amp;eacute;stimos &amp;agrave;s empresas, recuou para 0,651%, o valor mais baixo de sempre.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A Euribor a seis meses, a mais usada no c&amp;aacute;lculo dos juros do cr&amp;eacute;dito &amp;agrave; habita&amp;ccedil;&amp;atilde;o, permaneceu nos 0,956%, enquanto a maturidade a 12 meses ficou nos 1,216%.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;O Programa de Estabilidade e Crescimento (PEC) anunciado esta segunda-feira pelo Governo, prev&amp;ecirc; uma Euribor a 3 meses nos 3,2% em 2013, o que significa que, nos pr&amp;oacute;ximos tr&amp;ecirc;s anos, este indexante dever&amp;aacute; disparar 390%, segundo os c&amp;aacute;lculos do Governo. Hoje, o indexante deslizou para 0,651% e fixou um novo m&amp;iacute;nimo recorde.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;As taxas Euribor, que acompanham habitualmente as taxas de juro na zona euro, influenciam directamente as presta&amp;ccedil;&amp;otilde;es das casas e os empr&amp;eacute;stimos da banca &amp;agrave;s empresas. Na &amp;uacute;ltima reuni&amp;atilde;o, o BCE optou por n&amp;atilde;o mexer no pre&amp;ccedil;o do dinheiro na zona euro pelo d&amp;eacute;cimo m&amp;ecirc;s consecutivo, deixando a sua principal taxa em 1%, o valor mais baixo de sempre.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: right;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #888888;&quot;&gt;&lt;em&gt;in&lt;/em&gt; &lt;a href=&quot;http://economico.sapo.pt/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Econ&amp;oacute;mico&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;			</description>
	</item>


	<item>
		<title>Algarve com variação homóloga de -3,0%</title>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 04:57:35 -0600</pubDate>
		<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2010 04:57:42 -0600</lastBuildDate>
		<link>http://www.cccasa.net/newsdesk_info.php?newsdesk_id=234</link>
		<description>
			&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.cccasa.net/newsdesk_info.php?newsdesk_id=234&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.cccasa.net/images/theme/no_news.png&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;15&quot; vspace=&quot;5&quot; alt=&quot;Algarve com variação homóloga de -3,0%&quot;&gt;&lt;/a&gt;			&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Na regi&amp;atilde;o do Algarve o &amp;Iacute;ndice &lt;a href=&quot;http://www.confidencialimobiliario.com/Public/ClienteSemAcessoEstLdL.aspx&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Confidencial Imobili&amp;aacute;rio/LardoceLar.com&lt;/a&gt; registou no in&amp;iacute;cio de 2010 uma desvaloriza&amp;ccedil;&amp;atilde;o. A taxa de varia&amp;ccedil;&amp;atilde;o hom&amp;oacute;loga em Janeiro de 2009 era de 10,7%, passados 12 meses o ritmo de desvaloriza&amp;ccedil;&amp;atilde;o verificado fez com que se registe um valor de -3,0%. A queda sentiu-se quer no segmento de fogos novos como no de usados.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A desvaloriza&amp;ccedil;&amp;atilde;o sentida ao longo do ano passado reflecte-se agora na taxa de varia&amp;ccedil;&amp;atilde;o m&amp;eacute;dia anual que passou para terreno negativo, conduzindo a uma taxa de -1,5% em Janeiro deste ano. Segundo este indicador os fogos novos mant&amp;ecirc;m uma valoriza&amp;ccedil;&amp;atilde;o acima dos usados, sendo de 1,3% no primeiro caso e de -3,4% no segundo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Procura no Algarve&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A procura no Algarve, durante o 3&amp;ordm; trimestre de 2009, distribuiu-se de forma equilibrada entre fogos novos e usados, com ligeira vantagem para os primeiros. O tempo m&amp;eacute;dio de absor&amp;ccedil;&amp;atilde;o foi de 13 meses em ambos os segmentos do mercado, sendo o valor m&amp;eacute;dio da procura na regi&amp;atilde;o de 1.831 &amp;euro;/m2.A procura de habita&amp;ccedil;&amp;otilde;es no Algarve est&amp;aacute; menos concentrada quando comparada com outras zonas do pa&amp;iacute;s.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Os quatro concelhos mais representativos da regi&amp;atilde;o s&amp;atilde;o, Albufeira, Olh&amp;atilde;o, Portim&amp;atilde;o e Faro, somando cerca de 68% da procura.Ao realizar-se uma an&amp;aacute;lise por segmentos de mercado verifica-se que, Albufeira e Olh&amp;atilde;o s&amp;atilde;o os mais representativos da procura de fogos novos, enquanto que, Faro e Portim&amp;atilde;o representam 41% da procura de alojamentos usados. A procura atinge os valores mais elevados em Albufeira, contando os fogos novos com um valor m&amp;eacute;dio de 3.539 &amp;euro;/m2.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lagos e Loul&amp;eacute; apresentam valores que rondam os 2.000 &amp;euro;/m2, estando os restantes concelhos abaixo desta fasquia, com Olh&amp;atilde;o a atingir o valor mais baixo, de 1.390 &amp;euro;/m2.No segmento de fogos usados a procura, no Algarve, registou o valor m&amp;eacute;dio de 1.580 &amp;euro;/m2. O concelho de Tavira atinge o valor mais elevado, de 2.044 &amp;euro;/m2, sendo seguido por Albufeira onde a procura nos fogos usados fez-se por 1.901 &amp;euro;/m2. O concelho de Olh&amp;atilde;o ocupa o fundo da tabela, registando, neste caso, o valor 1.130 &amp;euro;/m2.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: right;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #888888;&quot;&gt;&lt;em&gt;in&lt;/em&gt; &lt;a href=&quot;http://www.jornaldenegocios.pt/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Jornal de Neg&amp;oacute;cios&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;			</description>
	</item>


	<item>
		<title>Angola poderá ser uma alternativa de investimento</title>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 04:50:36 -0600</pubDate>
		<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2010 04:50:43 -0600</lastBuildDate>
		<link>http://www.cccasa.net/newsdesk_info.php?newsdesk_id=233</link>
		<description>
			&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.cccasa.net/newsdesk_info.php?newsdesk_id=233&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.cccasa.net/images/theme/no_news.png&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;15&quot; vspace=&quot;5&quot; alt=&quot;Angola poderá ser uma alternativa de investimento&quot;&gt;&lt;/a&gt;			&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;O mercado de investimento imobili&amp;aacute;rio angolano est&amp;aacute; numa fase embrion&amp;aacute;ria, mas poder&amp;aacute; ser uma alternativa de investimento &amp;agrave;s casas internacionais, caso o caminho a percorrer seja o correcto, afirma a consultora &lt;a href=&quot;http://www.abacusproperty.pt/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Abacus Savills&lt;/a&gt; no seu primeiro relat&amp;oacute;rio sobre o mercado imobili&amp;aacute;rio de Angola.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;A falta de segmenta&amp;ccedil;&amp;atilde;o e maturidade do mercado de investimento de Angola, leva a yields iniciais da ordem dos 18% a 22% para os escrit&amp;oacute;rios, e 16% a 20% para o residencial. O estudo &quot;Angola 2010&quot; &amp;eacute; da consultora Abacus Savills que, desde este m&amp;ecirc;s, passou a ter representa&amp;ccedil;&amp;atilde;o em Luanda, liderada pelo director geral da empresa, Paulo Trindade, e onde vai arrancar com a comercializa&amp;ccedil;&amp;atilde;o de um projecto da &lt;a href=&quot;http://www.lenaimobiliaria.pt/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Lena Imobili&amp;aacute;ria&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;br /&gt;No seu primeiro relat&amp;oacute;rio, a Abacus Savills estima que, com a estabiliza&amp;ccedil;&amp;atilde;o do mercado de investimento, &quot;o segmento possa, em alguns anos, vir a atrair investidores internacionais, caso este venha a oferecer uma lei adequada ao funcionamento de mercado, produtos prime, com inquilinos de refer&amp;ecirc;ncia, de sectores determinantes para a economia local e internacional&quot;. Essa estabiliza&amp;ccedil;&amp;atilde;o pode ainda trazer yields acima da m&amp;eacute;dia dos mercados existentes, compensando o risco de investimento.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;br /&gt;O sector imobili&amp;aacute;rio do pa&amp;iacute;s est&amp;aacute;, maioritariamente, concentrado na cidade de Luanda, est&amp;aacute; em fase ascendente de crescimento, mas &amp;eacute; um mercado com pouca maturidade. Entre as caracter&amp;iacute;sticas deste mercado, destacam-se o facto de a procura ser muito superior &amp;agrave; oferta, provocando margens de rentabilidade significativas; a maioria da terra &amp;eacute; propriedade do Estado; predomina o direito de superf&amp;iacute;cie; o segmento da recupera&amp;ccedil;&amp;atilde;o/reconstru&amp;ccedil;&amp;atilde;o urbana come&amp;ccedil;a a ser potenciado; existem processos burocr&amp;aacute;ticos complexos; est&amp;aacute; a iniciar-se a diferencia&amp;ccedil;&amp;atilde;o dos v&amp;aacute;rios segmentos; e os custos de materiais de constru&amp;ccedil;&amp;atilde;o s&amp;atilde;o excessivamente elevados.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: right;&quot;&gt;&lt;em&gt;in&lt;/em&gt; &lt;a href=&quot;http://www.oje.pt/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;OJE&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;			</description>
	</item>


	<item>
		<title>Pousadas de Portugal reabrem na Ria de Aveiro e em Estremoz</title>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 13:35:13 -0600</pubDate>
		<lastBuildDate>Sat, 06 Mar 2010 13:35:20 -0600</lastBuildDate>
		<link>http://www.cccasa.net/newsdesk_info.php?newsdesk_id=232</link>
		<description>
			&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.cccasa.net/newsdesk_info.php?newsdesk_id=232&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.cccasa.net/images/theme/no_news.png&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;15&quot; vspace=&quot;5&quot; alt=&quot;Pousadas de Portugal reabrem na Ria de Aveiro e em Estremoz&quot;&gt;&lt;/a&gt;			&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Ap&amp;oacute;s obras de manuten&amp;ccedil;&amp;atilde;o e remodela&amp;ccedil;&amp;atilde;o, as &lt;a href=&quot;http://www.pousadas.pt/historicalhotels/PT&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Pousadas de Portugal&lt;/a&gt; abriram em Fevereiro as unidades de Murtosa/Torreira, na Ria da Aveiro, e de Estremoz, Rainha Santa Isabel.&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;As obras visaram &quot;garantir uma estadia mais confort&amp;aacute;vel e acolhedora aos seus visitantes&quot;. As zonas comuns e as zonas dos quartos da Pousada da Ria de Aveiro foram totalmente pintadas e redecoradas, &quot;estando agora mais acolhedoras&quot;, refere comunicado. Nos quartos, procedeu-se ainda a interven&amp;ccedil;&amp;otilde;es nos WC, explica comunicado. Como motivo de interesse nesta zona est&amp;aacute; a paisagem do Parque Natural das Dunas de S. Jacinto e da Ria de Aveiro.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;No Castelo de Estremoz, que acolhe a Pousada Rainha Santa Isabel, as remodela&amp;ccedil;&amp;otilde;es inclu&amp;iacute;ram a substitui&amp;ccedil;&amp;atilde;o das redes hidr&amp;aacute;ulicas (tubagem de &amp;aacute;gua quente e fria) e circuito fechado de aquecimento, substitui&amp;ccedil;&amp;atilde;o de banheiras, alcatifas, tapetes e elevadores. Foram feitas pinturas interiores, bem como a repara&amp;ccedil;&amp;atilde;o e pintura de caixilharias.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Esta Pousada est&amp;aacute; localizada num local elevado, com vista privilegiada sobre os vales que a rodeiam. A unidade inclui tamb&amp;eacute;m uma decora&amp;ccedil;&amp;atilde;o repleta de antiguidades de grande valor patrimonial, sendo conhecida por muitos como &quot;Pousada-Museu&quot;.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: right;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #888888;&quot;&gt;&lt;em&gt;in&lt;/em&gt; &lt;a href=&quot;http://www.oje.pt/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;OJE&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;			</description>
	</item>


	<item>
		<title>Comprar ou arrendar casa vai ter desconto</title>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 10:17:10 -0600</pubDate>
		<lastBuildDate>Fri, 05 Mar 2010 10:17:18 -0600</lastBuildDate>
		<link>http://www.cccasa.net/newsdesk_info.php?newsdesk_id=231</link>
		<description>
			&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.cccasa.net/newsdesk_info.php?newsdesk_id=231&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.cccasa.net/images/theme/no_news.png&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;15&quot; vspace=&quot;5&quot; alt=&quot;Comprar ou arrendar casa vai ter desconto&quot;&gt;&lt;/a&gt;			&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;A &lt;a href=&quot;http://www.remax.pt/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Remax&lt;/a&gt; inicia esta sexta-feira uma campanha de descontos para quem comprar ou arrendar casa at&amp;eacute; 31 de Mar&amp;ccedil;o. A iniciativa surge no &amp;acirc;mbito da &lt;a href=&quot;http://www.filoutlet.fil.pt/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Fil Outlet&lt;/a&gt;, que decorre entre 5 a 7 de Mar&amp;ccedil;o, no &lt;a href=&quot;http://www.portaldasnacoes.pt/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Parque das Na&amp;ccedil;&amp;otilde;es&lt;/a&gt;, Lisboa.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: right;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #888888;&quot;&gt;&lt;em&gt;in&lt;/em&gt; &lt;a href=&quot;http://www.agenciafinanceira.iol.pt/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Ag&amp;ecirc;ncia Financeira&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;			</description>
	</item>


	<item>
		<title>Vendas de casas em Espanha crescem 4,1% no 4º trimestre 2009</title>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 08:19:16 -0600</pubDate>
		<lastBuildDate>Fri, 05 Mar 2010 08:21:00 -0600</lastBuildDate>
		<link>http://www.cccasa.net/newsdesk_info.php?newsdesk_id=230</link>
		<description>
			&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.cccasa.net/newsdesk_info.php?newsdesk_id=230&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.cccasa.net/images/theme/no_news.png&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;15&quot; vspace=&quot;5&quot; alt=&quot;Vendas de casas em Espanha crescem 4,1% no 4º trimestre 2009&quot;&gt;&lt;/a&gt;			&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;As vendas no sector imobili&amp;aacute;rio em Espanha cresceram 4,1% para 130.572 no quarto trimestre de 2009, face ao mesmo per&amp;iacute;odo do ano anterior, o primeiro aumento registado nos &amp;uacute;ltimos tr&amp;ecirc;s anos, anunciou hoje o minist&amp;eacute;rio da Habita&amp;ccedil;&amp;atilde;o daquele pa&amp;iacute;s.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;O n&amp;uacute;mero de casas vendidas nos &amp;uacute;ltimos tr&amp;ecirc;s meses aumentou 21,4%, quando comparado com o terceiro trimestre do ano passado, o que representou o primeiro crescimento registado desde o &amp;uacute;ltimo trimestre de 2006, indica ainda o governo espanhol num comunicado.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;No entanto, no acumulado de 2009, as vendas de casas ca&amp;iacute;ram 18%, face a 2008, para 462.747 unidades, salienta.&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;A Espanha, a quinta maior economia da Europa, tem estado confrontada desde o final de 2008 com a crise financeira mundial, o que levou a que o sector da constru&amp;ccedil;&amp;atilde;o fosse um dos mais atingidos, depois de mais de uma d&amp;eacute;cada de crescimento econ&amp;oacute;mico.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: right;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #888888;&quot;&gt;&lt;em&gt;in&lt;/em&gt; &lt;span class=&quot;dateArticle&quot;&gt;&lt;span class=&quot;autorArticle&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.oje.pt/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;OJE&lt;/a&gt;/&lt;a href=&quot;http://www.lusa.pt/lusaweb/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Lusa&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;			</description>
	</item>


	<item>
		<title>Construção: cem mil empregos em risco</title>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 10:52:10 -0600</pubDate>
		<lastBuildDate>Thu, 04 Mar 2010 10:52:27 -0600</lastBuildDate>
		<link>http://www.cccasa.net/newsdesk_info.php?newsdesk_id=229</link>
		<description>
			&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.cccasa.net/newsdesk_info.php?newsdesk_id=229&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.cccasa.net/images/theme/no_news.png&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;15&quot; vspace=&quot;5&quot; alt=&quot;Construção: cem mil empregos em risco&quot;&gt;&lt;/a&gt;			&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;O Sindicato da Constru&amp;ccedil;&amp;atilde;o de Portugal diz que est&amp;atilde;o em risco 100 mil empregos na constru&amp;ccedil;&amp;atilde;o residencial, devido ao encerramento de in&amp;uacute;meras pequenas e m&amp;eacute;dias empresas (PME) do sector.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;laquo;Todos os dias est&amp;atilde;o a desaparecer muitas pequenas e m&amp;eacute;dias empresas do sector da constru&amp;ccedil;&amp;atilde;o residencial. J&amp;aacute; milhares de trabalhadores perderam o emprego e a situa&amp;ccedil;&amp;atilde;o vai agravar-se muito mais, h&amp;aacute; mais 100 mil postos de trabalho em risco no curto e m&amp;eacute;dio prazo&amp;raquo;, afirmou o presidente do sindicato, Albano Ribeiro, em declara&amp;ccedil;&amp;otilde;es &amp;agrave; Ag&amp;ecirc;ncia &lt;a href=&quot;http://www.lusa.pt/lusaweb/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Lusa&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;O sector da constru&amp;ccedil;&amp;atilde;o civil e obras p&amp;uacute;blicas &amp;laquo;j&amp;aacute; teve 670 mil trabalhadores, hoje tem cerca de 520 mil e poder&amp;aacute; agora perder mais 100 mil postos de trabalho&amp;raquo;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mas, pior do que o aumento do desemprego &amp;eacute; que &amp;laquo;milhares de trabalhadores n&amp;atilde;o ter&amp;atilde;o direito ao fundo de desemprego, enquanto outros receber&amp;atilde;o um valor muito baixo, pois muitas empresas descontaram na totalidade dos sal&amp;aacute;rios de cada m&amp;ecirc;s, mas s&amp;oacute; enviaram para a Seguran&amp;ccedil;a Social cerca de 50%, ascendendo as d&amp;iacute;vidas aos trabalhadores a mais de 420 mil euros&amp;raquo;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A solu&amp;ccedil;&amp;atilde;o proposta pelo sindicato passa pela aposta &amp;laquo;urgente&amp;raquo; na requalifica&amp;ccedil;&amp;atilde;o urbana. &amp;laquo;O Governo deve intervir junto da Uni&amp;atilde;o Europeia para que haja fundos comunit&amp;aacute;rios para apoiar a reabilita&amp;ccedil;&amp;atilde;o urbana&amp;raquo;, sustenta, adiantando que ir&amp;aacute; reclamar isto mesmo numa reuni&amp;atilde;o, ainda este m&amp;ecirc;s, com o secret&amp;aacute;rio de Estado das Obras P&amp;uacute;blicas.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: right;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #888888;&quot;&gt;&lt;em&gt;in&lt;/em&gt; &lt;a href=&quot;http://www.agenciafinanceira.iol.pt/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Ag&amp;ecirc;ncia Financeira&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;			</description>
	</item>


	<item>
		<title>Empreendimento Bom Sucesso – Design Resort, Leisure &amp; Golf</title>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 05:26:44 -0600</pubDate>
		<lastBuildDate>Tue, 02 Mar 2010 05:28:11 -0600</lastBuildDate>
		<link>http://www.cccasa.net/newsdesk_info.php?newsdesk_id=228</link>
		<description>
