<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<?xml-stylesheet href="http://www.w3.org/2000/08/w3c-synd/style.css" type="text/css"?>
<rss version="2.0">

<channel>
  <title>ccCasa.net</title>
  <link>http://www.cccasa.net</link>  <description>Centro Comercial Casa</description>
  <copyright>Copyright 2009 ccCasa.net</copyright>
  <docs>http://www.rssboard.org/rss-specification</docs>

  <image>
    <link>http://www.cccasa.net</link>
    <title>ccCasa.net</title>
    <url>http://www.cccasa.net/images/theme/logo.png</url>
    <description>ccCasa RSS</description>
    <height>32</height>
    <width>96</width>
  </image>
  <webMaster>info@cccasa.net</webMaster>
  <description>Notícias do portal ccCasa.net</description>
	


	<item>
		<title>Bancos vão subir «spreads» ainda este mês</title>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 08:16:04 -0600</pubDate>
		<lastBuildDate>Mon, 08 Feb 2010 08:17:43 -0600</lastBuildDate>
		<link>http://www.cccasa.net/newsdesk_info.php?newsdesk_id=212</link>
		<description>
			&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.cccasa.net/newsdesk_info.php?newsdesk_id=212&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.cccasa.net/images/theme/no_news.png&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;15&quot; vspace=&quot;5&quot; alt=&quot;Bancos vão subir «spreads» ainda este mês&quot;&gt;&lt;/a&gt;			&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Os bancos nacionais v&amp;atilde;o aumentar os spreads durante este m&amp;ecirc;s. Quem o diz &amp;eacute; o presidente da Associa&amp;ccedil;&amp;atilde;o Portuguesa de Bancos (&lt;a href=&quot;http://www.apb.pt/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;APB&lt;/a&gt;), Ant&amp;oacute;nio de Sousa, numa entrevista &amp;agrave; &lt;a href=&quot;http://www.rtp.pt/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;RTP&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;laquo;Muito provavelmente, durante este m&amp;ecirc;s de Fevereiro, vamos ver as subidas dos spreads para os novos contratos&amp;raquo;, disse Ant&amp;oacute;nio de Sousa.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;O valor que est&amp;aacute; em causa &amp;laquo;vai depender muito do que acontecer durante esta semana, j&amp;aacute; que dias como os de quarta e quinta-feira n&amp;atilde;o s&amp;atilde;o normais e, depois disso, espera-se uma acalmia&amp;raquo;. No entanto, para o porta-voz da banca nacional esse aumento &amp;laquo;pode ser de 0,5% ou mais&amp;raquo;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;O motivo da subida dos spreads &amp;eacute; simples: &amp;laquo;Estamos num momento de uma certa emerg&amp;ecirc;ncia financeira internacional&amp;raquo;, nas palavras de Ant&amp;oacute;nio de Sousa, o que se traduz no facto dos bancos estarem a comprar dinheiro mais caro.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: right;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #888888;&quot;&gt;&lt;em&gt;in&lt;/em&gt; &lt;a href=&quot;http://www.agenciafinanceira.iol.pt/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Ag&amp;ecirc;ncia Financeira&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;			</description>
	</item>


	<item>
		<title>Chumbados três em cada quatro pedidos de subsídio de renda</title>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 11:01:34 -0600</pubDate>
		<lastBuildDate>Wed, 03 Feb 2010 11:05:46 -0600</lastBuildDate>
		<link>http://www.cccasa.net/newsdesk_info.php?newsdesk_id=211</link>
		<description>
			&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.cccasa.net/newsdesk_info.php?newsdesk_id=211&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.cccasa.net/images/theme/no_news.png&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;15&quot; vspace=&quot;5&quot; alt=&quot;Chumbados três em cada quatro pedidos de subsídio de renda&quot;&gt;&lt;/a&gt;			&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Tr&amp;ecirc;s em cada quatro pedidos de subs&amp;iacute;dios de renda foram chumbados em tr&amp;ecirc;s anos e meio de funcionamento do Novo Regime de Arrendamento Urbano (NRAU), segundo dados do Instituto de Habita&amp;ccedil;&amp;atilde;o a que a &lt;a href=&quot;http://www.lusa.pt/lusaweb/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Lusa&lt;/a&gt; teve acesso.&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;De acordo com os dados apurados at&amp;eacute; final de Janeiro, no total foram entregues 230 pedidos de subs&amp;iacute;dios de renda, mas apenas 55 foram efectivamente atribu&amp;iacute;dos.&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;A lei define que t&amp;ecirc;m direito a subs&amp;iacute;dio de renda os inquilinos cujo agregado familiar receba um rendimento inferior a tr&amp;ecirc;s sal&amp;aacute;rios m&amp;iacute;nimos ou com idade igual ou superior a 65 anos e cujo agregado receba um rendimento inferior a cinco sal&amp;aacute;rios m&amp;iacute;nimos.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Estes rendimentos s&amp;atilde;o definidos por um decreto-lei pr&amp;oacute;prio e tem em conta a composi&amp;ccedil;&amp;atilde;o do agregado familiar.&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;Confrontado pela Lusa com os dados dos subs&amp;iacute;dios de renda atribu&amp;iacute;dos, Ant&amp;oacute;nio Machado, da &lt;a href=&quot;http://www.ail.pt/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Associa&amp;ccedil;&amp;atilde;o dos Inquilinos Lisbonenses&lt;/a&gt;, real&amp;ccedil;ou que os crit&amp;eacute;rios para atribui&amp;ccedil;&amp;atilde;o deste apoio sempre foram &quot;muito apertados&quot; e que os valores em causa &quot;s&amp;atilde;o muito baixos&quot;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&quot;O &lt;a href=&quot;http://www.arrendamento.gov.pt/nrau/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;NRAU&lt;/a&gt; &amp;eacute; um regime que teve maior preocupa&amp;ccedil;&amp;atilde;o com a situa&amp;ccedil;&amp;atilde;o fiscal do que a actualiza&amp;ccedil;&amp;atilde;o das rendas. &amp;Eacute; uma lei para actualizar os valores patrimoniais dos im&amp;oacute;veis e cobrar mais impostos&quot;, afirmou.&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&quot;N&amp;atilde;o h&amp;aacute; verdadeiros incentivos para arrendar casa&quot;, considerou Ant&amp;oacute;nio Machado, para quem os &amp;uacute;ltimos dados de processos para actualiza&amp;ccedil;&amp;atilde;o de rendas entrados no portal criado para o efeito &quot;n&amp;atilde;o s&amp;atilde;o surpresa&quot;.&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;De acordo com dados do Instituto de Habita&amp;ccedil;&amp;atilde;o e Reabilita&amp;ccedil;&amp;atilde;o Urbana (&lt;a href=&quot;http://www.portaldahabitacao.pt/pt/ihru/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;IHRU&lt;/a&gt;), em tr&amp;ecirc;s anos e meio entraram 12.909 processos para actualiza&amp;ccedil;&amp;atilde;o de renda, mas destes em apenas 7626 foi efectivamente pedida a avalia&amp;ccedil;&amp;atilde;o fiscal do im&amp;oacute;vel, essencial para calcular o aumento da renda.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Os n&amp;uacute;meros est&amp;atilde;o bem longe dos primeiros objectivos tra&amp;ccedil;ados pelo Governo de actualizar 20.000 contratos antigos logo no primeiro ano de funcionamento do NRAU.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: right;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #888888;&quot;&gt;&lt;em&gt;in&lt;/em&gt; &lt;a href=&quot;http://www.oje.pt/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Econ&amp;oacute;mico Oje&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;			</description>
	</item>


	<item>
		<title>Prestação da casa volta a descer em Março</title>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 10:43:54 -0600</pubDate>
		<lastBuildDate>Wed, 03 Feb 2010 10:44:01 -0600</lastBuildDate>
		<link>http://www.cccasa.net/newsdesk_info.php?newsdesk_id=210</link>
		<description>
			&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.cccasa.net/newsdesk_info.php?newsdesk_id=210&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.cccasa.net/images/theme/no_news.png&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;15&quot; vspace=&quot;5&quot; alt=&quot;Prestação da casa volta a descer em Março&quot;&gt;&lt;/a&gt;			&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Descida ser&amp;aacute; maior para empr&amp;eacute;stimos indexados &amp;agrave; Euribor a 12 meses, onde a presta&amp;ccedil;&amp;atilde;o cai quase 112 euros.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;br /&gt;As fam&amp;iacute;lias portuguesas com cr&amp;eacute;dito &amp;agrave; habita&amp;ccedil;&amp;atilde;o cuja presta&amp;ccedil;&amp;atilde;o &amp;eacute; revista este m&amp;ecirc;s podem contar com uma nova descida do valor a pagar mensalmente ao banco.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nas revis&amp;otilde;es efectuadas em Fevereiro, ser&amp;aacute; tida em conta a m&amp;eacute;dia mensal da Euribor em Janeiro. A taxa a seis meses, a mais usada como indexante dos contratos de cr&amp;eacute;dito &amp;agrave; habita&amp;ccedil;&amp;atilde;o em Portugal, situou-se nos 0,977%.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;As fam&amp;iacute;lias que usam este indexante e que ter&amp;atilde;o a presta&amp;ccedil;&amp;atilde;o revista em Fevereiro sentir&amp;atilde;o a redu&amp;ccedil;&amp;atilde;o na presta&amp;ccedil;&amp;atilde;o de Mar&amp;ccedil;o. A &amp;uacute;ltima revis&amp;atilde;o, para estas fam&amp;iacute;lias, ocorreu em Agosto, com base na m&amp;eacute;dia de Julho (que foi de 1,213%) e foi aplicada em Setembro.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Se tomarmos como exemplo um empr&amp;eacute;stimo de 150 mil euros a 30 anos com um spread de 1%, a presta&amp;ccedil;&amp;atilde;o, que at&amp;eacute; agora se situava nos 570,54 euros, vai baixar para 566,69 euros, ou seja, uma redu&amp;ccedil;&amp;atilde;o de 3,85 euros.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;As fam&amp;iacute;lias que t&amp;ecirc;m os empr&amp;eacute;stimos indexados &amp;agrave; Euribor a tr&amp;ecirc;s meses e que ser&amp;atilde;o revistos em Fevereiro, ver&amp;atilde;o tamb&amp;eacute;m a presta&amp;ccedil;&amp;atilde;o baixar em Mar&amp;ccedil;o. Esta revis&amp;atilde;o ter&amp;aacute; por base a m&amp;eacute;dia mensal do indexante em Janeiro (0,680%), sendo que a &amp;uacute;ltima revis&amp;atilde;o ocorreu em Novembro, com base na m&amp;eacute;dia de Outubro (0,738%) e foi aplicada em Dezembro. Para estas fam&amp;iacute;lias, e usando o mesmo exemplo, a presta&amp;ccedil;&amp;atilde;o baixa dos 534,98 para os 530,74 euros. Uma redu&amp;ccedil;&amp;atilde;o de 4,24 euros por m&amp;ecirc;s.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: right;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #888888;&quot;&gt;&lt;em&gt;in&lt;/em&gt; &lt;a href=&quot;http://www.agenciafinanceira.iol.pt/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Ag&amp;ecirc;ncia Financeira&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;			</description>
	</item>


	<item>
		<title>Governo aprova alargamento do arrendamento jovem</title>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 18:52:27 -0600</pubDate>
		<lastBuildDate>Sat, 30 Jan 2010 18:52:37 -0600</lastBuildDate>
		<link>http://www.cccasa.net/newsdesk_info.php?newsdesk_id=209</link>
		<description>
			&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.cccasa.net/newsdesk_info.php?newsdesk_id=209&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.cccasa.net/images/theme/no_news.png&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;15&quot; vspace=&quot;5&quot; alt=&quot;Governo aprova alargamento do arrendamento jovem&quot;&gt;&lt;/a&gt;			&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;O Conselho de Ministros aprovou no dia 28/01/2010 as altera&amp;ccedil;&amp;otilde;es ao programa de arrendamento jovem - &amp;ldquo;&lt;a href=&quot;http://juventude.gov.pt/Portal/Programas/TerCasa/IAJ/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Porta 65&lt;/a&gt;&amp;rdquo;. Com as altera&amp;ccedil;&amp;otilde;es aprovadas, mais jovens poder&amp;atilde;o beneficiar deste apoio. A idade, as condi&amp;ccedil;&amp;otilde;es e os montantes de ajuda foram actualizados.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Em comunicado, o Conselho de Ministros revela que as altera&amp;ccedil;&amp;otilde;es aprovadas na generalidade v&amp;atilde;o &amp;ldquo;permitir que mais jovens possam beneficiar do programa, prevendo-se o aumento do apoio mensal atribu&amp;iacute;do, em fun&amp;ccedil;&amp;atilde;o de crit&amp;eacute;rios sociais e espaciais e possibilitando a mobilidade dos jovens benefici&amp;aacute;rios&amp;rdquo;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;No &amp;acirc;mbito das propostas aprovadas no Conselho de Ministros destaque para o facto de passar a haver uma majora&amp;ccedil;&amp;atilde;o de 10% do apoio para quem tiver filhos ou deficientes a cargo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Quem viver em &amp;aacute;reas hist&amp;oacute;ricas ou &amp;aacute;reas de reabilita&amp;ccedil;&amp;atilde;o e reconvers&amp;atilde;o uurban&amp;iacute;tica dever&amp;aacute; sentir uma majora&amp;ccedil;&amp;atilde;o do apoio de 20%.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Outra das mudan&amp;ccedil;as de relevo neste programa, cuja pr&amp;oacute;xima edi&amp;ccedil;&amp;atilde;o &amp;eacute; lan&amp;ccedil;ada em Abril, &amp;eacute; que deixa de ser obrigat&amp;oacute;rio ter um ano de rendimentos para efectuar a candidatura, para a qual n&amp;atilde;o ser&amp;aacute; preciso tamb&amp;eacute;m ter um contrato de arrendamento j&amp;aacute; assinado, sendo suficiente um contrato-promessa.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;ldquo;As majora&amp;ccedil;&amp;otilde;es agora introduzidas podem levar o apoio concedido a atingir, no primeiro ano, 80% do valor da renda, por exemplo em situa&amp;ccedil;&amp;otilde;es de arrendamento em &amp;aacute;reas hist&amp;oacute;ricas ou de reabilita&amp;ccedil;&amp;atilde;o urbana por agregados jovens com dependentes a cargo&amp;rdquo;, revela o comunicado hoje emitido.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Os benefici&amp;aacute;rios do Porta65 passam tamb&amp;eacute;m a poder trocar de casa sem perder o direito a este subs&amp;iacute;dio.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A ministra do Ambiente, citada esta manh&amp;atilde; pela &lt;a href=&quot;http://tsf.sapo.pt/paginainicial/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;TSF,&lt;/a&gt; acredita que estas mudan&amp;ccedil;as v&amp;atilde;o alargar os apoios ao arrendamento a mais 3500 pessoas, destacando que quem beneficia dos subs&amp;iacute;dios de desemprego, maternidade ou bolsas de estudos passam a poder candidatar-se ao programa, que comparticipa parte da renda.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Como o Neg&amp;oacute;cios noticiou em primeira m&amp;atilde;o, o grupo parlamentar do PS j&amp;aacute; tinha entregue na semana passada um projecto de resolu&amp;ccedil;&amp;atilde;o para tornar mais acess&amp;iacute;vel o programa, aconselhando algumas mudan&amp;ccedil;as que ser&amp;atilde;o efectivadas pelo Governo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Desde o in&amp;iacute;cio do programa, mais de 15 mil jovens j&amp;aacute; beneficiaram do apoio ao arrendamento, num total de 22.500 candidaturas.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: right;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #888888;&quot;&gt;&lt;em&gt;in&lt;/em&gt;&lt;a href=&quot;http://www.jornaldenegocios.pt/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt; Jornal de Neg&amp;oacute;cios&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;			</description>
	</item>


	<item>
		<title>Conseguir crédito é mais difícil</title>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 17:22:22 -0600</pubDate>
		<lastBuildDate>Fri, 29 Jan 2010 17:23:29 -0600</lastBuildDate>
		<link>http://www.cccasa.net/newsdesk_info.php?newsdesk_id=208</link>
		<description>
			&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.cccasa.net/newsdesk_info.php?newsdesk_id=208&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.cccasa.net/images/theme/no_news.png&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;15&quot; vspace=&quot;5&quot; alt=&quot;Conseguir crédito é mais difícil&quot;&gt;&lt;/a&gt;			&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Os bancos portugueses apertaram as condi&amp;ccedil;&amp;otilde;es de cr&amp;eacute;dito a particulares. Segundo o inqu&amp;eacute;rito do &lt;a href=&quot;http://www.bportugal.pt/pt-PT/Paginas/inicio.aspx&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Banco de Portugal&lt;/a&gt;, verificou-se um aumento das restri&amp;ccedil;&amp;otilde;es no quarto trimestre de 2009, face ao trimestre anterior. J&amp;aacute; as exig&amp;ecirc;ncias para a concess&amp;atilde;o de cr&amp;eacute;dito a empresas manteve-se inalterada, com apenas um dos bancos inquiridos a reportar condi&amp;ccedil;&amp;otilde;es mais exigentes.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;De acordo com o resultado do inqu&amp;eacute;rito do Banco de Portugal, conhecido hoje, no que toca aos empr&amp;eacute;stimos &amp;agrave; habita&amp;ccedil;&amp;atilde;o, os bancos foram mais exigentes com os seus clientes, &amp;laquo;ainda que de forma menos marcada do que nos trimestres anteriores&amp;raquo;. A justifica&amp;ccedil;&amp;atilde;o das institui&amp;ccedil;&amp;otilde;es &amp;eacute; a deteriora&amp;ccedil;&amp;atilde;o das perspectivas para o mercado e as expectativas quanto &amp;agrave; evolu&amp;ccedil;&amp;atilde;o da actividade econ&amp;oacute;mica em geral. Por &amp;uacute;ltimo, mas com menor import&amp;acirc;ncia, o aumento do custo de financiamento e das restri&amp;ccedil;&amp;otilde;es de balan&amp;ccedil;o tamb&amp;eacute;m condicionaram a concess&amp;atilde;o de cr&amp;eacute;dito.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Quanto &amp;agrave; procura de cr&amp;eacute;dito para a compra de casa, esta ficou est&amp;aacute;vel, fruto da deteriora&amp;ccedil;&amp;atilde;o da confian&amp;ccedil;a dos consumidores, das perspectivas para o mercado de habita&amp;ccedil;&amp;atilde;o e da varia&amp;ccedil;&amp;atilde;o das despesas de consumo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;J&amp;aacute; no que no respeita aos empr&amp;eacute;stimos para consumo e outros fins, os crit&amp;eacute;rios para os particulares tamb&amp;eacute;m se tornaram mais restritivos no quarto trimestre de 2009, por compara&amp;ccedil;&amp;atilde;o com o trimestre anterior, ainda que menos marcado do que o reportado para os trimestres anteriores.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Relativamente &amp;agrave;s empresas, as exig&amp;ecirc;ncias ficaram praticamente sem altera&amp;ccedil;&amp;otilde;es no quarto trimestre de 2009, tendo apenas um dos bancos inquiridos reportado a adop&amp;ccedil;&amp;atilde;o de crit&amp;eacute;rios mais exigentes. Este aumento de restritividade ter-se-&amp;aacute; verificado essencialmente nos empr&amp;eacute;stimos de longo prazo. Os factores que explicam s&amp;atilde;o: a avalia&amp;ccedil;&amp;atilde;o menos favor&amp;aacute;vel dos riscos, associada a uma deteriora&amp;ccedil;&amp;atilde;o das perspectivas para sectores de actividade ou empresas espec&amp;iacute;ficas, das expectativas quanto &amp;agrave; evolu&amp;ccedil;&amp;atilde;o da actividade econ&amp;oacute;mica em geral e dos riscos associados &amp;agrave;s garantias exigidas.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A procura de empr&amp;eacute;stimos ou linhas de cr&amp;eacute;dito por parte das empresas n&amp;atilde;o se ter&amp;aacute; alterado de forma significativa no &amp;uacute;ltimo trimestre do ano. No entanto, sobressaiu o aumento das necessidades de financiamento das empresas associadas &amp;agrave; reestrutura&amp;ccedil;&amp;atilde;o da d&amp;iacute;vida e, em menor grau, as necessidades de financiamento de exist&amp;ecirc;ncias e de fundo de maneio, a diminui&amp;ccedil;&amp;atilde;o da gera&amp;ccedil;&amp;atilde;o interna de fundos e a dificuldade de recurso a empr&amp;eacute;stimos de outras institui&amp;ccedil;&amp;otilde;es banc&amp;aacute;rias.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: right;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #888888;&quot;&gt;&lt;em&gt;in&lt;/em&gt; &lt;a href=&quot;http://www.agenciafinanceira.iol.pt/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Ag&amp;ecirc;ncia Financeira&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;			</description>
	</item>


	<item>
		<title>Venda de casas usadas cai mas preços sobem</title>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 08:49:57 -0600</pubDate>
		<lastBuildDate>Wed, 27 Jan 2010 08:50:05 -0600</lastBuildDate>
		<link>http://www.cccasa.net/newsdesk_info.php?newsdesk_id=207</link>
		<description>
			&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.cccasa.net/newsdesk_info.php?newsdesk_id=207&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.cccasa.net/images/theme/no_news.png&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;15&quot; vspace=&quot;5&quot; alt=&quot;Venda de casas usadas cai mas preços sobem&quot;&gt;&lt;/a&gt;			&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;A venda de casas usadas nos EUA registou em Dezembro a maior quebra de que h&amp;aacute; mem&amp;oacute;ria, mas os pre&amp;ccedil;os subiram pela primeira vez desde que a crise de cr&amp;eacute;dito come&amp;ccedil;ou em Agosto de 2007.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A Associa&amp;ccedil;&amp;atilde;o de Imobili&amp;aacute;rias norte-americanas disse que a venda de casas caiu 16,7% para uma taxa anual de 5,45 milh&amp;otilde;es de unidades em Dezembro, uma descida maior que a prevista. O mercado estimava que o n&amp;uacute;mero de casas vendidas ficasse nas 5,90 milh&amp;otilde;es de unidades.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;No conjunto do ano de 2009, as vendas subiram 4,9% para os 5,16 mil milh&amp;otilde;es de unidades, enquanto os pre&amp;ccedil;os ca&amp;iacute;ram 12,4%.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: right;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #888888;&quot;&gt;&lt;em&gt;in&lt;/em&gt; &lt;a href=&quot;http://www.agenciafinanceira.iol.pt/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Ag&amp;ecirc;ncia Financeira&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;			</description>
	</item>


	<item>
		<title>Arrendamento social tem risco elevado de corrupção</title>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 18:16:11 -0600</pubDate>
		<lastBuildDate>Mon, 25 Jan 2010 18:16:16 -0600</lastBuildDate>
		<link>http://www.cccasa.net/newsdesk_info.php?newsdesk_id=206</link>
		<description>
			&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.cccasa.net/newsdesk_info.php?newsdesk_id=206&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.cccasa.net/images/theme/no_news.png&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;15&quot; vspace=&quot;5&quot; alt=&quot;Arrendamento social tem risco elevado de corrupção&quot;&gt;&lt;/a&gt;			&lt;p&gt;A exist&amp;ecirc;ncia de irregularidades na atribui&amp;ccedil;&amp;atilde;o de casas destinadas a arrendamento social &amp;eacute; um dos maiores riscos identificados pelo Instituto da Habita&amp;ccedil;&amp;atilde;o e da Reabilita&amp;ccedil;&amp;atilde;o Urbana (IHRU) no seu plano de preven&amp;ccedil;&amp;atilde;o de corrup&amp;ccedil;&amp;atilde;o que foi entregue &amp;agrave; Comiss&amp;atilde;o de Preven&amp;ccedil;&amp;atilde;o da Corrup&amp;ccedil;&amp;atilde;o no final do ano passado. Para o IHRU os crit&amp;eacute;rios de atribui&amp;ccedil;&amp;atilde;o de alojamento pelos t&amp;eacute;cnicos do instituto n&amp;atilde;o s&amp;atilde;o suficientemente claros e podem gerar alguma &quot;subjectividade na interpreta&amp;ccedil;&amp;atilde;o dos crit&amp;eacute;rios&quot;, pode ler-se no documento.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Todos os organismos p&amp;uacute;blicos t&amp;ecirc;m de entregar o plano de gest&amp;atilde;o dos riscos de corrup&amp;ccedil;&amp;atilde;o ao Conselho de Preven&amp;ccedil;&amp;atilde;o da Corrup&amp;ccedil;&amp;atilde;o (&lt;a href=&quot;http://www.cpc.tcontas.pt/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;CPC&lt;/a&gt;) que funciona junto do Tribunal de Contas. O presidente desta entidade, Guilherme d&amp;apos;Oliveira Martins, adiantou que o CPC recebeu at&amp;eacute; agora 600 planos anti-corrup&amp;ccedil;&amp;atilde;o das administra&amp;ccedil;&amp;otilde;es locais, regionais e central, entre os quais a Direc&amp;ccedil;&amp;atilde;o-Geral dos Impostos (&lt;a href=&quot;http://www.portaldasfinancas.gov.pt&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;DGCI&lt;/a&gt;) e a Direc&amp;ccedil;&amp;atilde;o-Geral de Inform&amp;aacute;tica e Apoio aos Servi&amp;ccedil;os Tribut&amp;aacute;rios e Aduaneiros (&lt;a href=&quot;http://www.dgita.min-financas.pt/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;DGITA&lt;/a&gt;).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;O risco inerente &amp;agrave; subjectividade dos crit&amp;eacute;rios foi encontrado na Direc&amp;ccedil;&amp;atilde;o de Arrendamento e Gest&amp;atilde;o do Patrim&amp;oacute;nio e aplica-se &amp;agrave;s cerca de 12 mil casas detidas pelo &lt;a href=&quot;http://www.portaldahabitacao.pt/pt/ihru/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;IHRU&lt;/a&gt;. Sempre que uma delas vaga tem de ser novamente atribu&amp;iacute;da, colocando-se ent&amp;atilde;o a quest&amp;atilde;o de como e a quem arrendar. Neste caso, cabe ao IHRU decidir quem tem direito &amp;agrave; casa. Para a decis&amp;atilde;o o organismo recorre a v&amp;aacute;rios crit&amp;eacute;rios como o cruzamento de pedidos, visitas &amp;agrave;s fam&amp;iacute;lias, contactos com t&amp;eacute;cnicos de servi&amp;ccedil;os das respectivas &amp;aacute;reas. Podem manifestar interesse pelo arrendamento das casas vagas - &quot;em n&amp;uacute;mero muito superior &amp;agrave;s disponibilidades&quot;, segundo o IHRU - os particulares interessados, as autarquias ou Organiza&amp;ccedil;&amp;otilde;es N&amp;atilde;o Governamentais.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: right;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #888888;&quot;&gt;&lt;em&gt;in&lt;/em&gt; &lt;a href=&quot;http://economico.sapo.pt&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Econ&amp;oacute;mico&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;			</description>
	</item>


	<item>
		<title>Turismo compra Golfe de Marvão</title>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 19:43:32 -0600</pubDate>
		<lastBuildDate>Wed, 20 Jan 2010 19:43:51 -0600</lastBuildDate>
		<link>http://www.cccasa.net/newsdesk_info.php?newsdesk_id=205</link>
		<description>
